Športne stave
Bet at home
E-mail je bil uspešno dodan.

Želiš biti vedno na tekočem?
Vpiši svoj email in prejmi najbolj zanimive rezultate, lestvice, novice in nasvete direktno v svoj inbox! Samo 18+!
Pošlji
Verjemi, da spam sovražimo še bolj kot ti, zato boš od nas vedno prejel le zanimive in uporabne vsebine - tiste, ki jih hočeš! Tvoj email je pri nas varen in NIKOLI ne bo posredovan tretji osebi.
USA
STAVE
ZADNJI REZULTATI
LESTVICA
Trenutno ni predvidenih stav v tej kategoriji.
Datum | Dogodek | Rezultat |
---|---|---|
13.02 | Ginga Atlanta - OFC Barca | 1:0 |
06.02 | OFC Barca - Florida Soccer Soldiers | 3:3 |
30.01 | OFC Barca - GOSA Spurs | 3:2 |
30.01 | Ginga Atlanta - Charleston United | 1:1 |
24.01 | Houston FC - Round Rock SC | 1:4 |
24.01 | Palm Beach Stars - Florida Soccer Soldiers | 1:1 |
24.01 | Foro 360 Pro - Texas Spurs | 3:1 |
23.01 | Dragon City FC - St. Petersburg AC Aztecs | 3:1 |
17.01 | Miami United FC - Florida Soccer Soldiers | 2:2 |
16.01 | City Soccer FC - Palm Beach Stars | 2:3 |
16.01 | Ginga Atlanta - AFC 615 | 4:0 |
16.01 | Houston FC - Round Rock SC | 0:1 |
10.01 | Diaspora United - Orlando City SS HC | 4:2 |
09.01 | Orlando City Hunter´s Creek - Deportivo Lake Mary | 1:1 |
09.01 | City Soccer FC - Florida Fusion | 4:4 |
09.01 | PSE Conquistadores - Winter Haven United FC | 2:3 |
09.01 | Palm Beach Stars - Adrestia FC | 3:1 |
09.01 | PSL United SC - Florida Soccer Soldiers | 1:5 |
20.12 | Miami Beach CF - Florida Soccer Soldiers | 3:3 |
19.12 | Diaspora United - Inter Orlando FC | 2:0 |
19.12 | Ginga Atlanta - Seas Jamaica FC | 1:0 |
13.12 | Diaspora United - FK Orlando | 2:1 |
13.12 | LSA Limeno - Seas Jamaica FC | 2:3 |
13.12 | North Texas Legends FC - Lone Star Republic FC | 0:0 |
13.12 | Florida Fusion - Adrestia FC | 0:3 |
13.12 | Palm Beach Stars - Florida Soccer Soldiers | 3:4 |
12.12 | Foro 360 Pro - Weatherford FC | 0:0 |
12.12 | Tulsa Athletics - Real Irving CD | 0:0 |
12.12 | Houston FC - Laredo Heat | 3:1 |
11.12 | Texas Spurs - Foro 360 Pro | 3:2 |
05.12 | Real Irving CD - FC Bagos | 0:0 |
05.12 | Cornerstone Toppro - Atlanta Futuro FC | 0:0 |
05.12 | Miami Beach CF - Miami United FC | 0:0 |
05.12 | Ginga Atlanta - LSA Limeno | 4:1 |
28.11 | Diaspora United - Orlando City Hunter´s Creek | -:- |
28.11 | Potros FC - FC Matata | 1:5 |
23.11 | Orlando Rovers FC - Deportivo Lake Mary | 2:2 |
23.11 | Palm Beach Stars - Adrestia FC | 0:0 |
22.11 | Houston FC II - Houston Dynasty FC | 1:1 |
22.11 | The Mix Sports Club - OFC Barca | 1:4 |
22.11 | Nashville Knights FC - Arkansas Wolves FC | 3:2 |
22.11 | AFC 615 - Arkansas Wolves FC U23 | 4:1 |
22.11 | Potros FC - Seas Jamaica FC | 1:2 |
21.11 | Inter Orlando FC - FK Orlando | 0:0 |
21.11 | Miami United FC - Florida Soccer Soldiers | 1:2 |
21.11 | Foro 360 Pro - FC Bagos | 7:0 |
21.11 | New York Contour United - EFA Metro | 4:3 |
21.11 | Tulsa Athletic U20 - Weatherford FC | 6:1 |
21.11 | Miami Beach CF - Miami Sun FC | 1:1 |
15.11 | Sports Paradize Soccer Academy - Deportivo Lake Mary | 2:4 |
15.11 | Florida Soccer Soldiers - Florida Fusion | 0:0 |
15.11 | Miami Beach CF - Palm Beach Stars | 0:2 |
15.11 | Miami Sun FC - Miami United FC | 1:1 |
15.11 | The Mix Sports Club - GOSA Spurs | 1:9 |
15.11 | EFA Metro - Allentown United FC | 2:0 |
15.11 | FC Millennium - Germantown City FC | 0:3 |
14.11 | Real Irving CD - Foro SC | 0:0 |
14.11 | Tulsa Athletic Project 2020 - North Texas Legends FC | 4:1 |
14.11 | Dragon City FC - Sporting Tampa Bay | 10:1 |
14.11 | Combine Rush - Savannah Clovers | 4:0 |
08.11 | AFC 615 - Arkansas Wolves FC | 0:0 |
07.11 | Miami United FC - Miami Beach CF | 3:0 |
07.11 | Combine Rush - Greensboro International | 3:3 |
02.11 | GOSA Spurs - OFC Barca | 1:3 |
01.11 | The Mix Sports Club - Orlando Rovers FC | 3:1 |
01.11 | Tulsa Athletics - FC Bagos | 9:0 |
31.10 | Savannah Clovers - Soda City FC | 1:1 |
31.10 | Lone Star Republic FC - Weatherford FC | 4:0 |
29.10 | Minnesota United FC - Colorado Rapids | (1:0) 2:1 |
25.10 | Inter Orlando FC - OFC Barca | 0:2 |
25.10 | Real Irving CD - Tulsa Athletic U20 | 0:4 |
24.10 | Miami United FC - PSL United SC | 4:0 |
24.10 | North Jersey Alliance FC - Philadelphia Lone Star FC | 1:2 |
24.10 | Texas Spurs - FC Bagos | 5:1 |
18.10 | The Mix Sports Club - Orlando Rovers FC | 2:3 |
18.10 | Florida Fusion - Miami Beach CF | 4:2 |
18.10 | Virginia Tech - Louisville | 0:1 |
18.10 | Pittsburgh Panthers - Miami | 2:0 |
18.10 | Syracuse - Duke | -:- |
18.10 | EFA Metro - North Jersey Alliance FC | 3:2 |
18.10 | Philadelphia Lone Star FC - Santa Fe NY | 4:3 |
16.10 | North Texas Legends FC - Weatherford SC | 1:3 |
15.10 | Washington DC Utd - Philadelphia Union | (0:0) 2:2 |
08.10 | Seattle Sounders - Real Salt Lake | (1:0) 2:1 |
05.10 | Palm Beach Stars - Florida Fusion | -:- |
04.10 | Inter Orlando FC - Orlando City SS HC | 2:2 |
29.09 | NY Cosmos - LA Force | 1:2 |
28.09 | Chattanooga FC - California Utd Strikers | 1:1 |
27.09 | Oakland Roots - Michigan Stars | 1:0 |
26.09 | Diaspora United - Central Florida Mix | 2:0 |
26.09 | Utah Royals FC - Reign FC | 2:2 |
26.09 | Chicago Red Stars - Washington Spirit | 1:1 |
26.09 | Indios Denver FC - Olimpia FC | 5:0 |
26.09 | California Utd Strikers - LA Force | 2:3 |
26.09 | Rebels FC - Bafana United | 9:1 |
26.09 | Logrones SC - Club El Azul | 0:0 |
25.09 | Chattanooga FC - New York Cosmos | 0:0 |
25.09 | Michigan Stars - New Amsterdam FC | 2:2 |
24.09 | Oakland Roots - Detroit City FC | 1:2 |
23.09 | Chattanooga FC - LA Force | 2:0 |
22.09 | California United Strikers - New York Cosmos | 2:0 |
21.09 | Detroit City FC - Michigan Stars | 0:2 |
20.09 | North Texas SC - FC Tucson | 1:1 |
20.09 | Philadelphia Lone Star FC - Astoria Knights | 3:0 |
19.09 | North Jersey Alliance FC - Real New York FC | 1:0 |
19.09 | North Carolina Courage - Orlando Pride | 0:0 |
18.09 | Inter Detroit - Detroit United | 2:3 |
17.09 | Chattanooga FC - New Amsterdam FC | 3:0 |
14.09 | California United Strikers - Oakland Roots | 1:1 |
13.09 | Chattanooga FC - New York Cosmos | 2:1 |
13.09 | New Amsterdam FC - Michigan Stars | 0:3 |
12.09 | Washington Spirit - Chicago Red Stars | 2:1 |
07.09 | LA Force - Oakland Roots | 0:2 |
06.09 | Detroit City FC - New Amsterdam FC | 3:0 |
05.09 | Washington Spirit - Sky Blue FC | 1:2 |
03.09 | Colorado Springs - El Paso Locomotive FC | -:- |
31.08 | Celta USA - FK Orlando | 5:1 |
30.08 | North Texas Legends FC - Arlington FC | -:- |
29.08 | FC Harrington - Foro SC | 5:4 |
27.08 | Louisville City FC - Indy Eleven | (0:0) 1:0 |
23.08 | Foro SC - North Texas Legends FC | 6:1 |
23.08 | Michigan Stars Fc - Detroit City FC | 0:0 |
22.08 | New Amsterdam FC - New York Cosmos | 1:3 |
17.08 | GOSA Spurs - Macca Ballers FC | 1:3 |
16.08 | Detroit City FC - Chattanooga FC | 0:2 |
16.08 | New York Cosmos - Michigan Stars Fc | 1:1 |
16.08 | North Texas Legends FC - FC Harrington | 0:4 |
15.08 | Forward Madison FC - South Georgia Tormenta | 4:0 |
15.08 | Orlando City B - Fort Lauderdale CF | 1:1 |
10.08 | Maryland Bobcats FC - New York Cosmos | 1:1 |
09.08 | FC Baltimore - New Amsterdam FC | 3:0 |
09.08 | North Texas SC - Chattanooga Red Wolves SC | 2:2 |
09.08 | Michigan Stars Fc - Chattanooga FC | 2:1 |
09.08 | Orlando Rovers FC - Macca Ballers FC | 1:4 |
08.08 | Real Irving CD - North Texas Legends FC | 2:2 |
02.08 | Detroit City FC - FC Buffalo | 3:0 |
02.08 | Foro SC - FC Harrington | 4:2 |
02.08 | Soda City FC - Chattanooga FC | 0:3 |
02.08 | GOSA Spurs - Central Florida Mix | 2:0 |
01.08 | Savannah Clovers - Georgia Revolution | 1:0 |
26.07 | Soda City FC - Chattanooga FC | 0:0 |
25.07 | Savannah Clovers - Georgia Revolution | 0:0 |
19.07 | Seattle Reign FC - Chicago Red Star | 0:0 |
19.07 | Diaspora United - Celta USA | 3:0 |
19.07 | North Texas Legends FC - Foro SC | 1:0 |
19.07 | Macca Ballers FC - FK Orlando | 0:2 |
18.07 | Soda City FC - Georgia Revolution | 2:2 |
18.07 | Washington Spirit - Sky Blue FC | 0:0 |
18.07 | Houston Dash - Utah Royals FC | 1:0 |
12.07 | Savannah Clovers - Soda City FC | 1:2 |
12.07 | Chattanooga FC - Georgia Revolution | 3:1 |
12.07 | OFC Barca - Macca Ballers FC | 4:2 |
09.07 | Orlando City SC - Inter Miami CF | (0:0) 2:1 |
06.07 | Central Florida Mix - Diaspora United | 4:4 |
09.03 | Los Angeles FC - Philadelphia Union | (1:1) 3:3 |
09.03 | San Diego 1904 FC - California United Strikers | 0:0 |
09.03 | Rio Grande Valley FC - LA Galaxy II | (0:2) 1:5 |
09.03 | Portland Timbers - Nashville SC | (1:0) 1:0 |
08.03 | Swope Park Rangers - Charlotte Independence | (1:1) 1:2 |
08.03 | Atlanta United 2 - Charleston Battery | (0:0) 0:1 |
08.03 | Sacramento Republic FC - Tulsa Roughnecks FC | (1:0) 1:1 |
08.03 | San Diego Loyal SC - Las Vegas Lights | (1:1) 1:1 |
08.03 | Sacramento Gold FC - Sonoma County Sol | 2:2 |
08.03 | Academica SC - FC Davis | 2:0 |
08.03 | Seattle Sounders - Columbus Crew | (0:1) 1:1 |
08.03 | LA Galaxy - VANCOUVER WHITECAPS | (0:0) 0:1 |
08.03 | Phoenix Rising FC - Portland Timbers II | (3:1) 6:1 |
08.03 | Albion SC Pros - LAS Vegas Legends FC | 0:3 |
08.03 | Colorado Rapids - Orlando City SC | (0:0) 2:1 |
08.03 | San Antonio FC - Real Monarchs SLC | (0:0) 1:0 |
08.03 | Austin Bold FC - New Mexico United | (0:0) 1:0 |
08.03 | Sporting Kansas City - Houston Dynamo | (2:0) 4:0 |
08.03 | Saint Louis FC - Miami FC | (2:1) 4:1 |
08.03 | OKC Energy FC - Colorado Springs Switchbacks FC | (0:1) 1:2 |
08.03 | San Jose Earthquakes - Minnesota United FC | (1:4) 2:5 |
08.03 | Bethlehem Steel FC - Loudoun United FC | (0:0) 0:0 |
08.03 | Memphis 901 FC - Indy Eleven | (2:1) 2:4 |
08.03 | Atlanta United FC - FC Cincinnati | (1:0) 2:1 |
07.03 | Toronto FC - New York City FC | (0:0) 1:0 |
07.03 | Washington DC Utd - Inter Miami CF | (0:1) 2:1 |
07.03 | New York Red Bulls II - FC Tampa Bay Rowdies | (0:0) 0:1 |
07.03 | FC Dallas - Montreal Impact | (0:0) 2:2 |
07.03 | North Carolina FC - Louisville City FC | (0:0) 0:1 |
07.03 | Real Salt Lake - NY Red Bulls | (0:1) 1:1 |
07.03 | New England Revolution - Chicago Fire | (1:0) 1:1 |
07.03 | Orange County Blues FC - EL Paso Locomotive FC | (0:0) 0:0 |
07.03 | Tacoma Defiance - Reno 1868 FC | (1:0) 1:3 |
02.03 | Portland Timbers - Minnesota United FC | (0:0) 1:3 |
01.03 | Los Angeles FC - Inter Miami CF | (1:0) 1:0 |
01.03 | Seattle Sounders - Chicago Fire | (0:0) 2:1 |
01.03 | NY Red Bulls - FC Cincinnati | (2:0) 3:2 |
01.03 | Columbus Crew - New York City FC | (0:0) 1:0 |
01.03 | VANCOUVER WHITECAPS - Sporting Kansas City | (1:2) 1:3 |
01.03 | Nashville SC - Atlanta United FC | (1:2) 1:2 |
01.03 | FC Dallas - Philadelphia Union | (0:0) 2:0 |
01.03 | Orlando City SC - Real Salt Lake | (0:0) 0:0 |
29.02 | San Jose Earthquakes - Toronto FC | (0:1) 2:2 |
29.02 | Houston Dynamo - LA Galaxy | (0:1) 1:1 |
29.02 | El Farolito - Napa Valley 1839 FC | (0:0) 0:1 |
29.02 | Montreal Impact - New England Revolution | (1:1) 2:1 |
29.02 | Washington DC Utd - Colorado Rapids | (0:0) 1:2 |
23.02 | Temecula FC - FC Arizona | 2:2 |
16.02 | Real Salt Lake - Sporting Kansas City | (0:0) 0:0 |
05.01 | FF Premier - Tulsa Athletic U20 | 0:2 |
16.12 | FC Sharp Keys - FC Harrington | -:- |
15.12 | Somerset SC - Mansfield Revolution SC | 1:4 |
14.12 | Arlington FC - FC Waco | 1:1 |
09.12 | Miami United FC - Atletico Miami FC | 0:0 |
09.12 | FC Fort Worth - Inocentes FC | 2:3 |
07.12 | Miami United - Miami Aces | 1:1 |
25.11 | Sporting NTX - Lone Star Republic FC | 1:3 |
23.11 | Arlington FC - Foro SC | 3:4 |
Vsi rezultati
Lestvica trenutno ni dostopna.
Trenutno vroče 🔥
Športne stavnice
![]() |
200€ BONUSZa nove in stare člane! Več |
Prijavi se |
![]() |
25€ bonus (BetCredit)Najvišje kvote, prenosi tekem v živo! Več |
Prijavi se |
![]() |
William HillDobre kvote na stave! Več |
Prijavi se |
![]() |
100EUR bonusVeliko prenosov tekem, dobre kvote! Več |
Prijavi se |
![]() |
122EUR vpisni bonusCashout opcija, prenosi v živo Več |
Prijavi se |
![]() |
Vpisni bonus 100EURVisoke kvote na glavne stave (1X2) Več |
Prijavi se |
![]() |
$30 FREE playV slovenskem jeziku, velika izbira stav Več |
Prijavi se |
Vse športne stavnice
Bet365 stavnica ponunja veliko dogodkov, kjer je prenos tekme v živo! PREVERITE! Veljajo pravila T&C in 18+!