Športne stave
Stavni nasveti

19.02.2019
Čaka nas spopad dveh titanov v Ligi prvakov! Liverpool bo gostil nemški Bayern!
Arhiv nasvetov
E-mail je bil uspešno dodan.

Želiš biti vedno na tekočem?
Vpiši svoj email in prejmi najbolj zanimive rezultate, lestvice, novice in nasvete direktno v svoj inbox! Samo 18+!
Pošlji
Verjemi, da spam sovražimo še bolj kot ti, zato boš od nas vedno prejel le zanimive in uporabne vsebine - tiste, ki jih hočeš! Tvoj email je pri nas varen in NIKOLI ne bo posredovan tretji osebi.
Turčija - TBF
STAVE
ZADNJI REZULTATI
LESTVICA
Trenutno ni predvidenih stav v tej kategoriji.
Datum | Dogodek | Rezultat |
---|---|---|
11.02 | Efes Anadolu Istanbul - Banvit Bandirma | 93:85 |
11.02 | Bahcesehir Koleji - Darussafaka Cooper Tires | 92:85 |
02.02 | Buyuksehir Belediyesi - Tofas Bursa | 82:87 |
18.11 | Galatasaray SK - Afyonkarahisar Belediyespor | 98:103 |
18.11 | IAU Buyukcekmece Basketbol - Efes Anadolu Istanbul | 72:90 |
18.11 | Royal Hali GBB - Besiktas JK | 63:56 |
18.11 | Darussafaka Cooper Tires - Buyuksehir Belediyesi | 93:65 |
17.11 | Banvit Bandirma - Pinar Karsiyaka Izmir | 84:75 |
17.11 | Turk Telekom - Bahcesehir Koleji | 93:86 |
17.11 | Sakarya Bsb - Tofas Bursa | 69:73 |
11.11 | Bahcesehir Koleji - Fenerbahce Ulker | 77:84 |
11.11 | Pinar Karsiyaka Izmir - Darussafaka Cooper Tires | 100:84 |
11.11 | Efes Anadolu Istanbul - Turk Telekom | 87:59 |
10.11 | Buyuksehir Belediyesi - Galatasaray SK | 69:77 |
10.11 | Tofas Bursa - Banvit Bandirma | 88:83 |
10.11 | Besiktas JK - Afyonkarahisar Belediyespor | 80:75 |
09.11 | Royal Hali GBB - IAU Buyukcekmece Basketbol | 76:60 |
05.11 | Fenerbahce Ulker - Efes Anadolu Istanbul | 86:79 |
04.11 | Darussafaka Cooper Tires - Tofas Bursa | 78:82 |
04.11 | Afyonkarahisar Belediyespor - Buyuksehir Belediyesi | 74:76 |
04.11 | Sakarya Bsb - Bahcesehir Koleji | 84:71 |
03.11 | Galatasaray SK - Pinar Karsiyaka Izmir | 81:71 |
03.11 | Turk Telekom - Royal Hali GBB | 83:67 |
03.11 | IAU Buyukcekmece Basketbol - Besiktas JK | 69:79 |
28.10 | Efes Anadolu Istanbul - Sakarya Bsb | 86:96 |
28.10 | IAU Buyukcekmece Basketbol - Turk Telekom | 80:77 |
28.10 | Pinar Karsiyaka Izmir - Afyonkarahisar Belediyespor | 86:70 |
27.10 | Tofas Bursa - Galatasaray SK | 97:82 |
27.10 | Royal Hali GBB - Fenerbahce Ulker | 55:67 |
27.10 | Besiktas JK - Buyuksehir Belediyesi | 87:83 |
26.10 | Bahcesehir Koleji - Banvit Bandirma | 86:78 |
13.05 | Yesilgiresun Belediye - Tofas Bursa | 70:75 |
13.05 | Trabzonspor Basketbol - Usak Sportif | 76:91 |
13.05 | Demir Insaat Buyukcekmece - Besiktas JK | 59:72 |
13.05 | Darussafaka Cooper Tires - Royal Hali GBB | 77:83 |
13.05 | Pinar Karsiyaka Izmir - Banvit Bandirma | 69:89 |
12.05 | Galatasaray SK - Efes Anadolu Istanbul | 85:91 |
11.05 | Fenerbahce Ulker - Buyuksehir Belediyesi | 96:73 |
10.05 | Tofas Bursa - Trabzonspor Basketbol | 103:63 |
10.05 | Besiktas JK - Olin Edirne | 87:69 |
09.05 | Buyuksehir Belediyesi - Pinar Karsiyaka Izmir | 77:81 |
09.05 | Efes Anadolu Istanbul - Royal Hali GBB | 94:87 |
09.05 | Yesilgiresun Belediye - Darussafaka Cooper Tires | 71:96 |
09.05 | Usak Sportif - Demir Insaat Buyukcekmece | 71:104 |
08.05 | Banvit Bandirma - Galatasaray SK | 80:90 |
08.05 | Sakarya Bsb - Fenerbahce Ulker | 79:83 |
06.05 | Demir Insaat Buyukcekmece - Tofas Bursa | 76:93 |
06.05 | Olin Edirne - Usak Sportif | 85:84 |
06.05 | Darussafaka Cooper Tires - Efes Anadolu Istanbul | 79:67 |
05.05 | Trabzonspor Basketbol - Yesilgiresun Belediye | 100:95 |
05.05 | Galatasaray SK - Buyuksehir Belediyesi | 99:77 |
05.05 | Royal Hali GBB - Banvit Bandirma | 82:63 |
05.05 | Fenerbahce Ulker - Besiktas JK | 83:60 |
04.05 | Pinar Karsiyaka Izmir - Sakarya Bsb | 88:80 |
02.05 | Fenerbahce Ulker - Tofas Bursa | 98:78 |
29.04 | Tofas Bursa - Olin Edirne | 73:69 |
29.04 | Yesilgiresun Belediye - Demir Insaat Buyukcekmece | 95:80 |
29.04 | Banvit Bandirma - Efes Anadolu Istanbul | 82:90 |
29.04 | Trabzonspor Basketbol - Darussafaka Cooper Tires | 82:104 |
28.04 | Sakarya Bsb - Galatasaray SK | 75:73 |
28.04 | Usak Sportif - Fenerbahce Ulker | 81:90 |
28.04 | Buyuksehir Belediyesi - Royal Hali GBB | 92:86 |
28.04 | Besiktas JK - Pinar Karsiyaka Izmir | 77:63 |
22.04 | Demir Insaat Buyukcekmece - Trabzonspor Basketbol | 81:76 |
22.04 | Galatasaray SK - Besiktas JK | 77:73 |
22.04 | Darussafaka Cooper Tires - Banvit Bandirma | 85:88 |
21.04 | Pinar Karsiyaka Izmir - Usak Sportif | 78:74 |
21.04 | Efes Anadolu Istanbul - Buyuksehir Belediyesi | 86:67 |
21.04 | Royal Hali GBB - Sakarya Bsb | 79:67 |
21.04 | Olin Edirne - Yesilgiresun Belediye | 86:75 |
16.04 | Demir Insaat Buyukcekmece - Darussafaka Cooper Tires | 77:75 |
15.04 | Tofas Bursa - Pinar Karsiyaka Izmir | 94:75 |
15.04 | Sakarya Bsb - Efes Anadolu Istanbul | 74:100 |
15.04 | Usak Sportif - Galatasaray SK | 85:78 |
14.04 | Besiktas JK - Royal Hali GBB | 87:80 |
14.04 | Trabzonspor Basketbol - Olin Edirne | 73:86 |
14.04 | Buyuksehir Belediyesi - Banvit Bandirma | 65:72 |
13.04 | Yesilgiresun Belediye - Fenerbahce Ulker | 70:93 |
08.04 | Pinar Karsiyaka Izmir - Yesilgiresun Belediye | 77:71 |
08.04 | Efes Anadolu Istanbul - Besiktas JK | 78:69 |
08.04 | Royal Hali GBB - Usak Sportif | 68:65 |
07.04 | Fenerbahce Ulker - Trabzonspor Basketbol | 112:83 |
07.04 | Galatasaray SK - Tofas Bursa | 83:90 |
07.04 | Banvit Bandirma - Sakarya Bsb | 75:66 |
07.04 | Olin Edirne - Demir Insaat Buyukcekmece | 76:72 |
06.04 | Darussafaka Cooper Tires - Buyuksehir Belediyesi | 79:77 |
01.04 | Olin Edirne - Darussafaka Cooper Tires | 89:82 |
01.04 | Usak Sportif - Efes Anadolu Istanbul | 78:81 |
01.04 | Yesilgiresun Belediye - Galatasaray SK | 97:90 |
01.04 | Tofas Bursa - Royal Hali GBB | 109:107 |
31.03 | Sakarya Bsb - Buyuksehir Belediyesi | 86:95 |
31.03 | Demir Insaat Buyukcekmece - Fenerbahce Ulker | 80:88 |
31.03 | Trabzonspor Basketbol - Pinar Karsiyaka Izmir | 108:105 |
26.03 | Efes Anadolu Istanbul - Tofas Bursa | 87:79 |
25.03 | Darussafaka Cooper Tires - Sakarya Bsb | 76:61 |
25.03 | Royal Hali GBB - Yesilgiresun Belediye | 79:78 |
25.03 | Fenerbahce Ulker - Olin Edirne | 79:69 |
25.03 | Galatasaray SK - Trabzonspor Basketbol | 84:78 |
24.03 | Buyuksehir Belediyesi - Besiktas JK | 56:69 |
24.03 | Banvit Bandirma - Usak Sportif | 71:58 |
24.03 | Pinar Karsiyaka Izmir - Demir Insaat Buyukcekmece | 103:98 |
18.03 | Usak Sportif - Buyuksehir Belediyesi | 79:83 |
18.03 | Yesilgiresun Belediye - Efes Anadolu Istanbul | 91:87 |
18.03 | Demir Insaat Buyukcekmece - Galatasaray SK | 77:86 |
18.03 | Fenerbahce Ulker - Darussafaka Cooper Tires | 76:69 |
17.03 | Olin Edirne - Pinar Karsiyaka Izmir | 66:72 |
17.03 | Tofas Bursa - Banvit Bandirma | 93:104 |
17.03 | Trabzonspor Basketbol - Royal Hali GBB | 91:86 |
17.03 | Besiktas JK - Sakarya Bsb | 58:71 |
12.03 | Sakarya Bsb - Usak Sportif | 83:73 |
11.03 | Pinar Karsiyaka Izmir - Fenerbahce Ulker | 69:74 |
11.03 | Efes Anadolu Istanbul - Trabzonspor Basketbol | 98:91 |
11.03 | Darussafaka Cooper Tires - Besiktas JK | 74:67 |
11.03 | Royal Hali GBB - Demir Insaat Buyukcekmece | 87:67 |
10.03 | Buyuksehir Belediyesi - Tofas Bursa | 73:80 |
10.03 | Galatasaray SK - Olin Edirne | 84:78 |
10.03 | Banvit Bandirma - Yesilgiresun Belediye | 104:80 |
05.03 | Tofas Bursa - Sakarya Bsb | 84:79 |
04.03 | Olin Edirne - Royal Hali GBB | 84:85 |
04.03 | Yesilgiresun Belediye - Buyuksehir Belediyesi | 90:81 |
04.03 | Demir Insaat Buyukcekmece - Efes Anadolu Istanbul | 63:77 |
04.03 | Fenerbahce Ulker - Galatasaray SK | 80:60 |
03.03 | Trabzonspor Basketbol - Banvit Bandirma | 88:84 |
03.03 | Pinar Karsiyaka Izmir - Darussafaka Cooper Tires | 71:93 |
03.03 | Usak Sportif - Besiktas JK | 65:75 |
11.02 | Efes Anadolu Istanbul - Olin Edirne | 89:77 |
11.02 | Sakarya Bsb - Yesilgiresun Belediye | 77:66 |
11.02 | Royal Hali GBB - Fenerbahce Ulker | 90:95 |
11.02 | Besiktas JK - Tofas Bursa | 59:60 |
10.02 | Galatasaray SK - Pinar Karsiyaka Izmir | 98:82 |
10.02 | Darussafaka Cooper Tires - Usak Sportif | 89:76 |
10.02 | Buyuksehir Belediyesi - Trabzonspor Basketbol | 92:100 |
10.02 | Banvit Bandirma - Demir Insaat Buyukcekmece | 84:89 |
04.02 | Demir Insaat Buyukcekmece - Buyuksehir Belediyesi | 107:78 |
04.02 | Trabzonspor Basketbol - Sakarya Bsb | 96:79 |
04.02 | Pinar Karsiyaka Izmir - Royal Hali GBB | 74:67 |
04.02 | Fenerbahce Ulker - Efes Anadolu Istanbul | 100:74 |
03.02 | Tofas Bursa - Usak Sportif | 97:72 |
03.02 | Galatasaray SK - Darussafaka Cooper Tires | 77:89 |
03.02 | Olin Edirne - Banvit Bandirma | 80:81 |
03.02 | Yesilgiresun Belediye - Besiktas JK | 58:82 |
28.01 | Efes Anadolu Istanbul - Pinar Karsiyaka Izmir | 89:77 |
28.01 | Banvit Bandirma - Fenerbahce Ulker | 63:61 |
28.01 | Darussafaka Cooper Tires - Tofas Bursa | 54:58 |
28.01 | Royal Hali GBB - Galatasaray SK | 66:77 |
27.01 | Sakarya Bsb - Demir Insaat Buyukcekmece | 77:67 |
27.01 | Besiktas JK - Trabzonspor Basketbol | 78:74 |
27.01 | Usak Sportif - Yesilgiresun Belediye | 85:82 |
27.01 | Buyuksehir Belediyesi - Olin Edirne | 85:71 |
14.01 | Efes Anadolu Istanbul - Galatasaray SK | 76:68 |
14.01 | Usak Sportif - Trabzonspor Basketbol | 100:71 |
14.01 | Sakarya Bsb - Olin Edirne | 100:89 |
14.01 | Royal Hali GBB - Darussafaka Cooper Tires | 65:98 |
13.01 | Buyuksehir Belediyesi - Fenerbahce Ulker | 70:83 |
13.01 | Besiktas JK - Demir Insaat Buyukcekmece | 78:65 |
13.01 | Tofas Bursa - Yesilgiresun Belediye | 92:52 |
13.01 | Banvit Bandirma - Pinar Karsiyaka Izmir | 84:65 |
07.01 | Fenerbahce Ulker - Sakarya Bsb | 89:75 |
07.01 | Galatasaray SK - Banvit Bandirma | 72:91 |
07.01 | Royal Hali GBB - Efes Anadolu Istanbul | 66:74 |
07.01 | Darussafaka Cooper Tires - Yesilgiresun Belediye | 80:73 |
06.01 | Olin Edirne - Besiktas JK | 78:87 |
06.01 | Pinar Karsiyaka Izmir - Buyuksehir Belediyesi | 84:76 |
06.01 | Demir Insaat Buyukcekmece - Usak Sportif | 78:84 |
06.01 | Trabzonspor Basketbol - Tofas Bursa | 91:83 |
31.12 | Yesilgiresun Belediye - Trabzonspor Basketbol | 106:86 |
31.12 | Efes Anadolu Istanbul - Darussafaka Cooper Tires | 73:69 |
31.12 | Banvit Bandirma - Royal Hali GBB | 86:76 |
31.12 | Besiktas JK - Fenerbahce Ulker | 71:76 |
30.12 | Tofas Bursa - Demir Insaat Buyukcekmece | 92:88 |
30.12 | Buyuksehir Belediyesi - Galatasaray SK | 74:67 |
30.12 | Usak Sportif - Olin Edirne | 68:81 |
30.12 | Sakarya Bsb - Pinar Karsiyaka Izmir | 90:78 |
25.12 | Efes Anadolu Istanbul - Banvit Bandirma | 77:99 |
24.12 | Pinar Karsiyaka Izmir - Besiktas JK | 79:71 |
24.12 | Demir Insaat Buyukcekmece - Yesilgiresun Belediye | 101:58 |
24.12 | Fenerbahce Ulker - Usak Sportif | 89:72 |
23.12 | Olin Edirne - Tofas Bursa | 76:75 |
23.12 | Galatasaray SK - Sakarya Bsb | 75:77 |
23.12 | Royal Hali GBB - Buyuksehir Belediyesi | 85:72 |
23.12 | Darussafaka Cooper Tires - Trabzonspor Basketbol | 88:73 |
17.12 | Buyuksehir Belediyesi - Efes Anadolu Istanbul | 84:58 |
17.12 | Yesilgiresun Belediye - Olin Edirne | 79:87 |
17.12 | Tofas Bursa - Fenerbahce Ulker | 71:88 |
17.12 | Usak Sportif - Pinar Karsiyaka Izmir | 86:92 |
16.12 | Banvit Bandirma - Darussafaka Cooper Tires | 68:64 |
16.12 | Sakarya Bsb - Royal Hali GBB | 79:57 |
16.12 | Trabzonspor Basketbol - Demir Insaat Buyukcekmece | 105:113 |
16.12 | Besiktas JK - Galatasaray SK | 80:78 |
11.12 | Efes Anadolu Istanbul - Sakarya Bsb | 83:68 |
10.12 | Fenerbahce Ulker - Yesilgiresun Belediye | 85:72 |
10.12 | Banvit Bandirma - Buyuksehir Belediyesi | 69:72 |
10.12 | Olin Edirne - Trabzonspor Basketbol | 90:72 |
09.12 | Pinar Karsiyaka Izmir - Tofas Bursa | 80:84 |
09.12 | Royal Hali GBB - Besiktas JK | 62:69 |
09.12 | Darussafaka Cooper Tires - Demir Insaat Buyukcekmece | 75:57 |
09.12 | Galatasaray SK - Usak Sportif | 87:81 |
03.12 | Besiktas JK - Efes Anadolu Istanbul | 67:64 |
03.12 | Yesilgiresun Belediye - Pinar Karsiyaka Izmir | 94:79 |
03.12 | Trabzonspor Basketbol - Fenerbahce Ulker | 90:119 |
03.12 | Sakarya Bsb - Banvit Bandirma | 81:76 |
02.12 | Tofas Bursa - Galatasaray SK | 97:90 |
02.12 | Usak Sportif - Royal Hali GBB | 67:75 |
02.12 | Buyuksehir Belediyesi - Darussafaka Cooper Tires | 75:72 |
02.12 | Demir Insaat Buyukcekmece - Olin Edirne | 72:79 |
30.11 | Banvit Bandirma - Besiktas JK | 83:87 |
30.11 | Pinar Karsiyaka Izmir - Trabzonspor Basketbol | 79:78 |
29.11 | Darussafaka Cooper Tires - Olin Edirne | 90:83 |
29.11 | Royal Hali GBB - Tofas Bursa | 69:87 |
29.11 | Galatasaray SK - Yesilgiresun Belediye | 106:84 |
28.11 | Fenerbahce Ulker - Demir Insaat Buyukcekmece | 82:59 |
28.11 | Efes Anadolu Istanbul - Usak Sportif | 97:84 |
19.11 | Usak Sportif - Banvit Bandirma | 71:89 |
19.11 | Tofas Bursa - Efes Anadolu Istanbul | 80:69 |
19.11 | Olin Edirne - Fenerbahce Ulker | 66:85 |
19.11 | Yesilgiresun Belediye - Royal Hali GBB | 91:84 |
18.11 | Demir Insaat Buyukcekmece - Pinar Karsiyaka Izmir | 77:70 |
18.11 | Sakarya Bsb - Darussafaka Cooper Tires | 55:66 |
18.11 | Besiktas JK - Buyuksehir Belediyesi | 94:83 |
12.11 | Pinar Karsiyaka Izmir - Olin Edirne | 70:74 |
12.11 | Darussafaka Cooper Tires - Fenerbahce Ulker | 84:78 |
12.11 | Efes Anadolu Istanbul - Yesilgiresun Belediye | 97:93 |
12.11 | Buyuksehir Belediyesi - Usak Sportif | 77:73 |
11.11 | Sakarya Bsb - Besiktas JK | 69:75 |
11.11 | Galatasaray SK - Demir Insaat Buyukcekmece | 98:71 |
11.11 | Banvit Bandirma - Tofas Bursa | 64:70 |
11.11 | Royal Hali GBB - Trabzonspor Basketbol | 84:95 |
06.11 | Trabzonspor Basketbol - Efes Anadolu Istanbul | 89:96 |
05.11 | Usak Sportif - Sakarya Bsb | 69:81 |
05.11 | Fenerbahce Ulker - Pinar Karsiyaka Izmir | 97:71 |
05.11 | Yesilgiresun Belediye - Banvit Bandirma | 76:81 |
04.11 | Tofas Bursa - Buyuksehir Belediyesi | 89:85 |
04.11 | Demir Insaat Buyukcekmece - Royal Hali GBB | 98:78 |
04.11 | Olin Edirne - Galatasaray SK | 70:64 |
04.11 | Besiktas JK - Darussafaka Cooper Tires | 88:84 |
30.10 | Efes Anadolu Istanbul - Demir Insaat Buyukcekmece | 94:75 |
29.10 | Buyuksehir Belediyesi - Yesilgiresun Belediye | 99:87 |
29.10 | Galatasaray SK - Fenerbahce Ulker | 62:83 |
29.10 | Sakarya Bsb - Tofas Bursa | 74:86 |
29.10 | Darussafaka Cooper Tires - Pinar Karsiyaka Izmir | 78:63 |
28.10 | Royal Hali GBB - Olin Edirne | 118:119 |
28.10 | Besiktas JK - Usak Sportif | 77:70 |
28.10 | Banvit Bandirma - Trabzonspor Basketbol | 75:72 |
23.10 | Olin Edirne - Efes Anadolu Istanbul | 84:86 |
22.10 | Trabzonspor Basketbol - Buyuksehir Belediyesi | 111:93 |
22.10 | Fenerbahce Ulker - Royal Hali GBB | 96:71 |
22.10 | Yesilgiresun Belediye - Sakarya Bsb | 79:86 |
21.10 | Demir Insaat Buyukcekmece - Banvit Bandirma | 82:84 |
21.10 | Tofas Bursa - Besiktas JK | 83:79 |
21.10 | Pinar Karsiyaka Izmir - Galatasaray SK | 75:91 |
21.10 | Usak Sportif - Darussafaka Cooper Tires | 84:80 |
15.10 | Banvit Bandirma - Olin Edirne | 55:58 |
15.10 | Efes Anadolu Istanbul - Fenerbahce Ulker | 84:80 |
15.10 | Darussafaka Cooper Tires - Galatasaray SK | 69:67 |
15.10 | Sakarya Bsb - Trabzonspor Basketbol | 87:82 |
14.10 | Usak Sportif - Tofas Bursa | 73:86 |
14.10 | Buyuksehir Belediyesi - Demir Insaat Buyukcekmece | 82:70 |
14.10 | Royal Hali GBB - Pinar Karsiyaka Izmir | 74:73 |
14.10 | Besiktas JK - Yesilgiresun Belediye | 91:94 |
08.10 | Pinar Karsiyaka Izmir - Efes Anadolu Istanbul | 92:85 |
08.10 | Demir Insaat Buyukcekmece - Sakarya Bsb | 71:64 |
08.10 | Trabzonspor Basketbol - Besiktas JK | 71:82 |
08.10 | Yesilgiresun Belediye - Usak Sportif | 64:61 |
07.10 | Tofas Bursa - Darussafaka Cooper Tires | 97:81 |
07.10 | Galatasaray SK - Royal Hali GBB | 82:58 |
07.10 | Olin Edirne - Buyuksehir Belediyesi | 80:76 |
07.10 | Fenerbahce Ulker - Banvit Bandirma | 80:63 |
16.06 | Besiktas JK - Fenerbahce Ulker | 94:98 |
14.06 | Besiktas JK - Fenerbahce Ulker | 80:86 |
11.06 | Fenerbahce Ulker - Besiktas JK | 83:74 |
09.06 | Fenerbahce Ulker - Besiktas JK | 75:69 |
06.06 | Efes Anadolu Istanbul - Besiktas JK | 65:91 |
03.06 | Efes Anadolu Istanbul - Besiktas Integral Forex | 66:65 |
02.06 | Darussafaka Cooper Tires - Fenerbahce Ulker | 74:90 |
01.06 | Besiktas Integral Forex - Efes Anadolu Istanbul | 74:72 |
31.05 | Fenerbahce Ulker - Darussafaka Cooper Tires | 95:81 |
30.05 | Besiktas Integral Forex - Efes Anadolu Istanbul | 90:71 |
29.05 | Fenerbahce Ulker - Darussafaka Cooper Tires | 94:72 |
27.05 | Efes Anadolu Istanbul - Galatasaray SK | 87:76 |
26.05 | Tofas Bursa - Fenerbahce Ulker | 73:79 |
26.05 | Banvit Bandirma - Darussafaka Cooper Tires | 70:74 |
25.05 | Galatasaray SK - Efes Anadolu Istanbul | 73:63 |
25.05 | Royal Hali GBB - Besiktas Integral Forex | 70:77 |
24.05 | Fenerbahce Ulker - Tofas Bursa | 92:76 |
24.05 | Darussafaka Cooper Tires - Banvit Bandirma | 72:67 |
23.05 | Besiktas Integral Forex - Royal Hali GBB | 66:57 |
16.05 | Efes Anadolu Istanbul - Besiktas Integral Forex | 90:91 |
16.05 | Darussafaka Cooper Tires - Best Balikesir Basketbol Kulubu | 95:72 |
13.05 | Darussafaka Cooper Tires - Efes Anadolu Istanbul | 88:85 |
13.05 | Yesilgiresun Belediye - Banvit Bandirma | 77:88 |
13.05 | Pinar Karsiyaka Izmir - Tofas Bursa | 82:88 |
13.05 | Buyuksehir Belediyesi - Royal Hali GBB | 76:92 |
12.05 | Aykon Ted Ankara Kolejliler - Fenerbahce Ulker | 55:101 |
12.05 | Galatasaray SK - Demir Insaat Buyukcekmece | 86:79 |
12.05 | Usak Sportif - Trabzonspor Basketbol | 92:101 |
10.05 | Efes Anadolu Istanbul - Fenerbahce Ulker | 57:96 |
07.05 | Banvit Bandirma - Buyuksehir Belediyesi | 79:64 |
07.05 | Galatasaray SK - Efes Anadolu Istanbul | 69:70 |
06.05 | Fenerbahce Ulker - Besiktas Integral Forex | 93:76 |
06.05 | Trabzonspor Basketbol - Aykon Ted Ankara Kolejliler | 101:69 |
06.05 | Best Balikesir Basketbol Kulubu - Pinar Karsiyaka Izmir | 101:99 |
06.05 | Tofas Bursa - Yesilgiresun Belediye | 92:87 |
06.05 | Royal Hali GBB - Usak Sportif | 111:91 |
06.05 | Demir Insaat Buyukcekmece - Darussafaka Cooper Tires | 93:107 |
04.05 | Usak Sportif - Banvit Bandirma | 86:103 |
03.05 | Darussafaka Cooper Tires - Galatasaray SK | 78:69 |
03.05 | Trabzonspor Basketbol - Fenerbahce Ulker | 76:81 |
29.04 | Yesilgiresun Belediye - Best Balikesir Basketbol Kulubu | 98:89 |
29.04 | Pinar Karsiyaka Izmir - Demir Insaat Buyukcekmece | 84:78 |
29.04 | Aykon Ted Ankara Kolejliler - Royal Hali GBB | 79:89 |
29.04 | Besiktas Integral Forex - Trabzonspor Basketbol | 92:62 |
29.04 | Buyuksehir Belediyesi - Tofas Bursa | 79:80 |
23.04 | Royal Hali GBB - Besiktas Integral Forex | 59:67 |
22.04 | Best Balikesir Basketbol Kulubu - Buyuksehir Belediyesi | 77:84 |
22.04 | Tofas Bursa - Usak Sportif | 82:69 |
22.04 | Galatasaray SK - Pinar Karsiyaka Izmir | 67:55 |
22.04 | Demir Insaat Buyukcekmece - Yesilgiresun Belediye | 83:77 |
15.04 | Aykon Ted Ankara Kolejliler - Tofas Bursa | 75:85 |
15.04 | Besiktas Integral Forex - Banvit Bandirma | 85:69 |
15.04 | Buyuksehir Belediyesi - Demir Insaat Buyukcekmece | 86:79 |
15.04 | Usak Sportif - Best Balikesir Basketbol Kulubu | 88:80 |
15.04 | Yesilgiresun Belediye - Galatasaray SK | 86:89 |
14.04 | Fenerbahce Ulker - Royal Hali GBB | 97:92 |
14.04 | Pinar Karsiyaka Izmir - Darussafaka Cooper Tires | 90:95 |
14.04 | Efes Anadolu Istanbul - Trabzonspor Basketbol | 100:77 |
10.04 | Pinar Karsiyaka Izmir - Efes Anadolu Istanbul | 100:96 |
10.04 | Darussafaka Cooper Tires - Yesilgiresun Belediye | 87:77 |
09.04 | Galatasaray SK - Buyuksehir Belediyesi | 74:67 |
09.04 | Banvit Bandirma - Fenerbahce Ulker | 75:86 |
08.04 | Best Balikesir Basketbol Kulubu - Aykon Ted Ankara Kolejliler | 86:73 |
08.04 | Demir Insaat Buyukcekmece - Usak Sportif | 103:87 |
08.04 | Royal Hali GBB - Trabzonspor Basketbol | 96:75 |
08.04 | Tofas Bursa - Besiktas Integral Forex | 94:95 |
03.04 | Usak Sportif - Galatasaray SK | 88:95 |
02.04 | Fenerbahce Ulker - Tofas Bursa | 90:75 |
02.04 | Efes Anadolu Istanbul - Royal Hali GBB | 84:96 |
02.04 | Buyuksehir Belediyesi - Darussafaka Cooper Tires | 93:94 |
01.04 | Trabzonspor Basketbol - Banvit Bandirma | 66:75 |
01.04 | Yesilgiresun Belediye - Pinar Karsiyaka Izmir | 81:82 |
01.04 | Besiktas Integral Forex - Best Balikesir Basketbol Kulubu | 84:75 |
28.03 | Galatasaray SK - Aykon Ted Ankara Kolejliler | 104:57 |
27.03 | Darussafaka Cooper Tires - Usak Sportif | 78:70 |
26.03 | Best Balikesir Basketbol Kulubu - Fenerbahce Ulker | 68:79 |
26.03 | Yesilgiresun Belediye - Efes Anadolu Istanbul | 76:84 |
26.03 | Banvit Bandirma - Royal Hali GBB | 83:77 |
25.03 | Demir Insaat Buyukcekmece - Besiktas Integral Forex | 67:84 |
25.03 | Tofas Bursa - Trabzonspor Basketbol | 79:89 |
20.03 | Besiktas Integral Forex - Galatasaray SK | 90:84 |
19.03 | Aykon Ted Ankara Kolejliler - Darussafaka Cooper Tires | 57:88 |
19.03 | Royal Hali GBB - Tofas Bursa | 95:82 |
19.03 | Usak Sportif - Pinar Karsiyaka Izmir | 86:71 |
18.03 | Efes Anadolu Istanbul - Banvit Bandirma | 83:74 |
18.03 | Fenerbahce Ulker - Demir Insaat Buyukcekmece | 89:68 |
18.03 | Buyuksehir Belediyesi - Yesilgiresun Belediye | 89:83 |
18.03 | Trabzonspor Basketbol - Best Balikesir Basketbol Kulubu | 76:84 |
13.03 | Darussafaka Cooper Tires - Besiktas Integral Forex | 71:68 |
13.03 | Demir Insaat Buyukcekmece - Efes Anadolu Istanbul | 52:79 |
12.03 | Buyuksehir Belediyesi - Trabzonspor Basketbol | 96:78 |
12.03 | Galatasaray SK - Fenerbahce Ulker | 75:79 |
11.03 | Yesilgiresun Belediye - Usak Sportif | 109:100 |
11.03 | Pinar Karsiyaka Izmir - Aykon Ted Ankara Kolejliler | 84:80 |
11.03 | Tofas Bursa - Banvit Bandirma | 88:83 |
27.02 | Usak Sportif - Efes Anadolu Istanbul | 78:80 |
26.02 | Galatasaray SK - Royal Hali GBB | 66:79 |
26.02 | Pinar Karsiyaka Izmir - Fenerbahce Ulker | 73:85 |
25.02 | Best Balikesir Basketbol Kulubu - Tofas Bursa | 81:86 |
25.02 | Demir Insaat Buyukcekmece - Banvit Bandirma | 65:89 |
25.02 | Buyuksehir Belediyesi - Aykon Ted Ankara Kolejliler | 100:81 |
25.02 | Yesilgiresun Belediye - Besiktas Integral Forex | 62:82 |
13.02 | Banvit Bandirma - Galatasaray SK | 79:64 |
13.02 | Royal Hali GBB - Darussafaka Cooper Tires | 85:89 |
12.02 | Fenerbahce Ulker - Yesilgiresun Belediye | 76:65 |
12.02 | Efes Anadolu Istanbul - Best Balikesir Basketbol Kulubu | 95:67 |
11.02 | Trabzonspor Basketbol - Pinar Karsiyaka Izmir | 78:74 |
11.02 | Tofas Bursa - Demir Insaat Buyukcekmece | 73:69 |
