Športne stave
Stavni nasveti

Arhiv nasvetov
E-mail je bil uspešno dodan.

Želiš biti vedno na tekočem?
Vpiši svoj email in prejmi najbolj zanimive rezultate, lestvice, novice in nasvete direktno v svoj inbox! Samo 18+!
Pošlji
Verjemi, da spam sovražimo še bolj kot ti, zato boš od nas vedno prejel le zanimive in uporabne vsebine - tiste, ki jih hočeš! Tvoj email je pri nas varen in NIKOLI ne bo posredovan tretji osebi.
Grčija - A1
STAVE
ZADNJI REZULTATI
LESTVICA
Potekle stave v zadnjem tednu
Datum | Dogodek | 1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12 16:00
|
Košarka / Grčija - A1 BC Aris Thessaloniki - BC Panionios Nea Smyrni
|
1.24 | 3.70 | ||||
07.12 16:45
|
Košarka / Grčija - A1 Asp Promitheas - GS Lavriou
|
1.12 | 5.31 | ||||
07.12 14:45
|
Košarka / Grčija - A1 AO Ionikos Nikaias - Peristeri Athens
|
1.83 | 1.88 | ||||
07.12 14:45
|
Košarka / Grčija - A1 GS Ermis Agias - Rethymno Aegean
|
1.58 | 2.24 | ||||
07.12 14:30
|
Košarka / Grčija - A1 BC Kolossos Rhodes - BC Iraklis Thessaloniki
|
1.45 | 2.55 | ||||
07.12 14:30
|
Košarka / Grčija - A1 PAOK Thessaloniki - BC AEK Athens
|
2.24 | 1.58 |
Datum | Dogodek | Rezultat |
---|---|---|
08.12 | BC Aris Thessaloniki - BC Panionios Nea Smyrni | 80:86 |
07.12 | Asp Promitheas - GS Lavriou | 77:66 |
07.12 | AO Ionikos Nikaias - Peristeri Athens | 100:95 |
07.12 | GS Ermis Agias - Rethymno Aegean | 82:65 |
07.12 | BC Kolossos Rhodes - BC Iraklis Thessaloniki | 86:88 |
07.12 | PAOK Thessaloniki - BC AEK Athens | 67:71 |
30.11 | BC Panionios Nea Smyrni - PAOK Thessaloniki | 97:87 |
30.11 | BC AEK Athens - Asp Promitheas | 73:68 |
30.11 | BC Iraklis Thessaloniki - GS Lavriou | 92:62 |
30.11 | Peristeri Athens - GS Ermis Agias | 101:63 |
30.11 | Rethymno Aegean - BC Aris Thessaloniki | 70:63 |
30.11 | Ifaistos Limnou - AO Ionikos Nikaias | 68:79 |
25.11 | Panathinaikos - BC Iraklis Thessaloniki | 130:81 |
24.11 | BC Aris Thessaloniki - Peristeri Athens | 72:59 |
23.11 | GS Lavriou - BC AEK Athens | 60:73 |
23.11 | AO Ionikos Nikaias - BC Kolossos Rhodes | 79:86 |
23.11 | PAOK Thessaloniki - Rethymno Aegean | 78:56 |
23.11 | GS Ermis Agias - Ifaistos Limnou | 58:63 |
23.11 | Asp Promitheas - BC Panionios Nea Smyrni | 87:76 |
17.11 | Peristeri Athens - PAOK Thessaloniki | 80:75 |
16.11 | BC Iraklis Thessaloniki - BC AEK Athens | 68:77 |
16.11 | Panathinaikos - AO Ionikos Nikaias | 107:71 |
16.11 | Rethymno Aegean - Asp Promitheas | 70:63 |
16.11 | BC Kolossos Rhodes - GS Ermis Agias | 80:83 |
16.11 | BC Panionios Nea Smyrni - GS Lavriou | 71:77 |
16.11 | Ifaistos Limnou - BC Aris Thessaloniki | 85:59 |
03.11 | GS Ermis Agias - Panathinaikos | 68:110 |
02.11 | Asp Promitheas - Peristeri Athens | 64:60 |
02.11 | BC AEK Athens - BC Panionios Nea Smyrni | 91:61 |
02.11 | BC Aris Thessaloniki - BC Kolossos Rhodes | 85:87 |
02.11 | PAOK Thessaloniki - Ifaistos Limnou | 94:74 |
02.11 | GS Lavriou - Rethymno Aegean | 86:78 |
02.11 | AO Ionikos Nikaias - BC Iraklis Thessaloniki | 88:74 |
27.10 | Rethymno Aegean - BC AEK Athens | 75:67 |
26.10 | Panathinaikos - BC Aris Thessaloniki | 108:86 |
26.10 | Peristeri Athens - GS Lavriou | 88:62 |
26.10 | BC Kolossos Rhodes - PAOK Thessaloniki | 87:66 |
26.10 | BC Iraklis Thessaloniki - BC Panionios Nea Smyrni | 96:101 |
26.10 | Ifaistos Limnou - Asp Promitheas | 72:75 |
26.10 | AO Ionikos Nikaias - GS Ermis Agias | 68:64 |
20.10 | GS Lavriou - Gymnastikos Larisas Faros | 66:61 |
19.10 | PAOK Thessaloniki - Panathinaikos | 88:104 |
19.10 | BC AEK Athens - Peristeri Athens | 90:91 |
19.10 | BC Panionios Nea Smyrni - Rethymno Aegean | 70:67 |
19.10 | GS Ermis Agias - BC Iraklis Thessaloniki | 74:87 |
19.10 | Asp Promitheas - BC Kolossos Rhodes | 81:80 |
19.10 | BC Aris Thessaloniki - AO Ionikos Nikaias | 72:77 |
13.10 | Panathinaikos - Asp Promitheas | 99:68 |
13.10 | GS Ermis Agias - BC Aris Thessaloniki | 92:78 |
12.10 | AO Ionikos Nikaias - PAOK Thessaloniki | 83:66 |
12.10 | BC Kolossos Rhodes - GS Lavriou | 73:74 |
12.10 | BC Iraklis Thessaloniki - Rethymno Aegean | 74:56 |
12.10 | Gymnastikos Larisas Faros - BC AEK Athens | 72:68 |
06.10 | GS Lavriou - Panathinaikos | 81:112 |
06.10 | BC AEK Athens - BC Kolossos Rhodes | 93:69 |
05.10 | BC Iraklis Thessaloniki - BC Aris Thessaloniki | 82:66 |
05.10 | PAOK Thessaloniki - GS Ermis Agias | 87:61 |
05.10 | BC Panionios Nea Smyrni - Gymnastikos Larisas Faros | 69:83 |
05.10 | Rethymno Aegean - Peristeri Athens | 60:79 |
05.10 | Asp Promitheas - AO Ionikos Nikaias | 87:80 |
29.09 | BC Aris Thessaloniki - PAOK Thessaloniki | 85:82 |
28.09 | Panathinaikos - BC AEK Athens | 89:68 |
28.09 | GS Ermis Agias - Asp Promitheas | 69:96 |
28.09 | BC Kolossos Rhodes - BC Panionios Nea Smyrni | 89:61 |
28.09 | AO Ionikos Nikaias - GS Lavriou | 90:94 |
28.09 | Peristeri Athens - BC Iraklis Thessaloniki | 75:59 |
28.09 | Gymnastikos Larisas Faros - Rethymno Aegean | 66:50 |
15.06 | Peristeri Athens - BC AEK Athens | 82:83 |
14.06 | Panathinaikos - Asp Promitheas | 111:77 |
13.06 | BC AEK Athens - Peristeri Athens | 91:83 |
12.06 | Asp Promitheas - Panathinaikos | 80:92 |
11.06 | Peristeri Athens - BC AEK Athens | 71:79 |
10.06 | Panathinaikos - Asp Promitheas | 103:77 |
09.06 | BC AEK Athens - Peristeri Athens | 66:67 |
07.06 | BC AEK Athens - Asp Promitheas | 84:85 |
05.06 | Asp Promitheas - BC AEK Athens | 70:54 |
03.06 | Peristeri Athens - Panathinaikos | 75:82 |
03.06 | BC AEK Athens - Asp Promitheas | 88:60 |
01.06 | Panathinaikos - Peristeri Athens | 86:66 |
01.06 | Asp Promitheas - BC AEK Athens | 74:65 |
29.05 | BC AEK Athens - Asp Promitheas | 83:82 |
29.05 | Peristeri Athens - Panathinaikos | 68:91 |
25.05 | Peristeri Athens - Gymnastikos Larisas Faros | 74:64 |
25.05 | BC AEK Athens - Hollargos | 88:75 |
22.05 | Hollargos - BC AEK Athens | 88:72 |
22.05 | PAOK Thessaloniki - Asp Promitheas | 68:76 |
22.05 | Gymnastikos Larisas Faros - Peristeri Athens | 77:71 |
08.05 | BC Kolossos Rhodes - BC AEK Athens | 69:106 |
08.05 | GS Lavriou - Gymnastikos Larisas Faros | 96:76 |
08.05 | BC Aris Thessaloniki - Rethymno Aegean | 81:87 |
08.05 | Peristeri Athens - PAOK Thessaloniki | 83:65 |
04.05 | Hollargos - Panathinaikos | 64:81 |
04.05 | BC Olympiacos Piraeus - BC Kolossos Rhodes | 95:74 |
20.04 | PAOK Thessaloniki - BC Kolossos Rhodes | 79:83 |
20.04 | Gymnastikos Larisas Faros - BC Aris Thessaloniki | 73:64 |
20.04 | GS Kimis - GS Lavriou | 89:88 |
20.04 | Rethymno Aegean - Peristeri Athens | 83:73 |
20.04 | BC AEK Athens - BC Olympiacos Piraeus | 67:76 |
20.04 | Asp Promitheas - BC Panionios Nea Smyrni | 104:67 |
13.04 | Panathinaikos - Asp Promitheas | 87:76 |
13.04 | Gymnastikos Larisas Faros - Rethymno Aegean | 77:80 |
13.04 | BC Panionios Nea Smyrni - BC AEK Athens | 78:74 |
13.04 | BC Kolossos Rhodes - Peristeri Athens | 77:84 |
13.04 | BC Aris Thessaloniki - GS Kimis | 95:60 |
13.04 | GS Lavriou - Hollargos | 76:69 |
13.04 | BC Olympiacos Piraeus - PAOK Thessaloniki | 80:59 |
10.04 | BC AEK Athens - Panathinaikos | 72:104 |
10.04 | Peristeri Athens - BC Olympiacos Piraeus | 81:76 |
10.04 | Hollargos - BC Aris Thessaloniki | 76:63 |
10.04 | Asp Promitheas - GS Lavriou | 71:63 |
10.04 | Rethymno Aegean - BC Kolossos Rhodes | 93:67 |
10.04 | GS Kimis - Gymnastikos Larisas Faros | 90:83 |
07.04 | Panathinaikos - PAOK Thessaloniki | 89:51 |
07.04 | Gymnastikos Larisas Faros - Hollargos | 72:70 |
06.04 | GS Lavriou - BC AEK Athens | 94:100 |
06.04 | GS Kimis - Rethymno Aegean | 77:84 |
06.04 | BC Aris Thessaloniki - Asp Promitheas | 66:65 |
06.04 | BC Panionios Nea Smyrni - Peristeri Athens | 77:75 |
01.04 | Rethymno Aegean - BC Olympiacos Piraeus | 58:92 |
31.03 | Peristeri Athens - Panathinaikos | 80:72 |
30.03 | Asp Promitheas - Gymnastikos Larisas Faros | 73:68 |
30.03 | BC AEK Athens - BC Aris Thessaloniki | 81:73 |
30.03 | Hollargos - GS Kimis | 73:66 |
30.03 | PAOK Thessaloniki - GS Lavriou | 99:88 |
30.03 | BC Kolossos Rhodes - BC Panionios Nea Smyrni | 106:109 |
25.03 | Panathinaikos - BC Kolossos Rhodes | 95:68 |
24.03 | BC Panionios Nea Smyrni - BC Olympiacos Piraeus | 65:101 |
23.03 | BC Aris Thessaloniki - PAOK Thessaloniki | 58:62 |
23.03 | Hollargos - Rethymno Aegean | 66:61 |
23.03 | GS Kimis - Asp Promitheas | 86:82 |
23.03 | Gymnastikos Larisas Faros - BC AEK Athens | 74:87 |
23.03 | GS Lavriou - Peristeri Athens | 83:55 |
17.03 | Asp Promitheas - Hollargos | 86:61 |
16.03 | Peristeri Athens - BC Aris Thessaloniki | 81:61 |
16.03 | BC AEK Athens - GS Kimis | 96:92 |
16.03 | PAOK Thessaloniki - Gymnastikos Larisas Faros | 73:75 |
16.03 | BC Kolossos Rhodes - GS Lavriou | 76:80 |
11.03 | GS Lavriou - BC Olympiacos Piraeus | 76:81 |
09.03 | Hollargos - BC AEK Athens | 70:81 |
09.03 | Asp Promitheas - Rethymno Aegean | 86:81 |
09.03 | GS Kimis - PAOK Thessaloniki | 73:90 |
09.03 | Gymnastikos Larisas Faros - Peristeri Athens | 77:73 |
09.03 | BC Aris Thessaloniki - BC Kolossos Rhodes | 75:81 |
04.03 | BC Olympiacos Piraeus - BC Aris Thessaloniki | 76:67 |
03.03 | Rethymno Aegean - Panathinaikos | 75:87 |
02.03 | BC Panionios Nea Smyrni - GS Lavriou | 101:91 |
02.03 | BC AEK Athens - Asp Promitheas | 83:62 |
02.03 | Peristeri Athens - GS Kimis | 94:93 |
02.03 | PAOK Thessaloniki - Hollargos | 80:73 |
02.03 | BC Kolossos Rhodes - Gymnastikos Larisas Faros | 60:78 |
25.02 | BC Kolossos Rhodes - Panathinaikos | 78:88 |
18.11 | Panathinaikos - BC Olympiacos Piraeus | 79:70 |
18.11 | BC Aris Thessaloniki - Peristeri Athens | 62:68 |
17.11 | GS Kimis - BC AEK Athens | 67:78 |
17.11 | Gymnastikos Larisas Faros - PAOK Thessaloniki | 80:79 |
17.11 | BC Panionios Nea Smyrni - Rethymno Aegean | 88:72 |
17.11 | GS Lavriou - BC Kolossos Rhodes | 74:70 |
17.11 | Hollargos - Asp Promitheas | 57:69 |
12.11 | BC Panionios Nea Smyrni - Panathinaikos | 67:88 |
11.11 | Peristeri Athens - Gymnastikos Larisas Faros | 89:81 |
10.11 | PAOK Thessaloniki - GS Kimis | 78:60 |
10.11 | BC AEK Athens - Hollargos | 73:63 |
10.11 | Rethymno Aegean - Asp Promitheas | 72:73 |
10.11 | BC Kolossos Rhodes - BC Aris Thessaloniki | 61:72 |
29.10 | Panathinaikos - Rethymno Aegean | 88:64 |
29.10 | BC Aris Thessaloniki - BC Olympiacos Piraeus | 64:68 |
27.10 | Asp Promitheas - BC AEK Athens | 79:69 |
27.10 | Gymnastikos Larisas Faros - BC Kolossos Rhodes | 82:76 |
27.10 | GS Kimis - Peristeri Athens | 56:87 |
27.10 | Hollargos - PAOK Thessaloniki | 74:68 |
13.05 | AS Koroivos Amaliadas - Aries Trikala BC | 82:85 |
13.05 | BC AEK Athens - GS Kimis | 82:76 |
13.05 | BC Kolossos Rhodes - BC Aris Thessaloniki | 73:67 |
13.05 | GS Lavriou - Panathinaikos | 57:111 |
13.05 | PAOK Thessaloniki - Gymnastikos Larisas Faros | 91:51 |
13.05 | Rethymno Aegean - BC Panionios Nea Smyrni | 90:78 |
11.05 | Panathinaikos - BC AEK Athens | 115:85 |
09.05 | Asp Promitheas - GS Lavriou | 98:87 |
09.05 | Gymnastikos Larisas Faros - BC Olympiacos Piraeus | 83:95 |
09.05 | BC Panionios Nea Smyrni - PAOK Thessaloniki | 67:81 |
09.05 | GS Kimis - AS Koroivos Amaliadas | 62:60 |
09.05 | BC Aris Thessaloniki - Rethymno Aegean | 70:52 |
05.05 | BC Olympiacos Piraeus - PAOK Thessaloniki | 96:77 |
05.05 | BC Kolossos Rhodes - GS Kimis | 68:81 |
05.05 | GS Lavriou - Gymnastikos Larisas Faros | 77:55 |
05.05 | BC Aris Thessaloniki - BC Panionios Nea Smyrni | 60:48 |
28.04 | BC AEK Athens - Asp Promitheas | 75:76 |
15.04 | Asp Promitheas - AS Koroivos Amaliadas | 75:70 |
15.04 | PAOK Thessaloniki - GS Lavriou | 92:87 |
14.04 | Gymnastikos Larisas Faros - BC AEK Athens | 75:86 |
14.04 | Aries Trikala BC - BC Aris Thessaloniki | 64:83 |
14.04 | GS Kimis - Rethymno Aegean | 82:76 |
13.04 | BC Panionios Nea Smyrni - BC Olympiacos Piraeus | 73:79 |
13.04 | Panathinaikos - BC Kolossos Rhodes | 87:63 |
11.04 | GS Lavriou - BC Olympiacos Piraeus | 68:84 |
11.04 | BC Kolossos Rhodes - Asp Promitheas | 70:89 |
11.04 | BC Aris Thessaloniki - GS Kimis | 60:73 |
11.04 | BC AEK Athens - PAOK Thessaloniki | 72:81 |
11.04 | Rethymno Aegean - Panathinaikos | 69:103 |
10.04 | AS Koroivos Amaliadas - Gymnastikos Larisas Faros | 73:55 |
10.04 | Aries Trikala BC - BC Panionios Nea Smyrni | 76:81 |
02.04 | Panathinaikos - BC Aris Thessaloniki | 84:63 |
01.04 | BC Olympiacos Piraeus - BC AEK Athens | 100:86 |
01.04 | Asp Promitheas - Rethymno Aegean | 94:72 |
31.03 | BC Panionios Nea Smyrni - GS Lavriou | 72:71 |
31.03 | GS Kimis - Aries Trikala BC | 72:63 |
31.03 | PAOK Thessaloniki - AS Koroivos Amaliadas | 92:63 |
31.03 | Gymnastikos Larisas Faros - BC Kolossos Rhodes | 79:77 |
26.03 | AS Koroivos Amaliadas - BC Olympiacos Piraeus | 54:104 |
25.03 | GS Kimis - BC Panionios Nea Smyrni | 95:83 |
25.03 | Aries Trikala BC - Panathinaikos | 66:96 |
24.03 | BC Aris Thessaloniki - Asp Promitheas | 68:64 |
24.03 | BC AEK Athens - GS Lavriou | 96:86 |
24.03 | Rethymno Aegean - Gymnastikos Larisas Faros | 91:84 |
24.03 | BC Kolossos Rhodes - PAOK Thessaloniki | 76:79 |
21.03 | BC Aris Thessaloniki - PAOK Thessaloniki | 65:66 |
18.03 | BC Panionios Nea Smyrni - BC AEK Athens | 71:69 |
17.03 | PAOK Thessaloniki - Rethymno Aegean | 80:72 |
17.03 | Asp Promitheas - Aries Trikala BC | 88:71 |
17.03 | Gymnastikos Larisas Faros - BC Aris Thessaloniki | 81:76 |
17.03 | GS Lavriou - AS Koroivos Amaliadas | 80:69 |
13.03 | Panathinaikos - GS Kimis | 87:64 |
12.03 | Rethymno Aegean - BC Olympiacos Piraeus | 66:86 |
10.03 | GS Kimis - Asp Promitheas | 68:73 |
10.03 | AS Koroivos Amaliadas - BC AEK Athens | 75:77 |
10.03 | BC Kolossos Rhodes - GS Lavriou | 71:77 |
10.03 | Aries Trikala BC - Gymnastikos Larisas Faros | 65:74 |
05.03 | BC Olympiacos Piraeus - BC Aris Thessaloniki | 86:66 |
04.03 | Asp Promitheas - Panathinaikos | 91:108 |
03.03 | BC Panionios Nea Smyrni - AS Koroivos Amaliadas | 70:59 |
03.03 | BC AEK Athens - BC Kolossos Rhodes | 95:79 |
03.03 | PAOK Thessaloniki - Aries Trikala BC | 58:54 |
03.03 | GS Lavriou - Rethymno Aegean | 78:77 |
03.03 | Gymnastikos Larisas Faros - GS Kimis | 80:91 |
15.02 | GS Kimis - PAOK Thessaloniki | 88:85 |
14.02 | BC Aris Thessaloniki - GS Lavriou | 80:69 |
14.02 | BC Kolossos Rhodes - AS Koroivos Amaliadas | 86:71 |
14.02 | Asp Promitheas - BC Panionios Nea Smyrni | 69:58 |
13.02 | Aries Trikala BC - BC Olympiacos Piraeus | 73:98 |
13.02 | Rethymno Aegean - BC AEK Athens | 90:95 |
04.02 | PAOK Thessaloniki - Panathinaikos | 74:91 |
04.02 | BC Olympiacos Piraeus - GS Kimis | 93:78 |
03.02 | AS Koroivos Amaliadas - Rethymno Aegean | 102:97 |
03.02 | BC AEK Athens - BC Aris Thessaloniki | 73:64 |
03.02 | BC Kolossos Rhodes - BC Panionios Nea Smyrni | 70:62 |
03.02 | GS Lavriou - Aries Trikala BC | 117:87 |
03.02 | Gymnastikos Larisas Faros - Asp Promitheas | 81:89 |
29.01 | Panathinaikos - BC Olympiacos Piraeus | 68:61 |
28.01 | BC Aris Thessaloniki - AS Koroivos Amaliadas | 66:68 |
27.01 | Asp Promitheas - PAOK Thessaloniki | 81:68 |
27.01 | Aries Trikala BC - BC AEK Athens | 71:82 |
27.01 | Rethymno Aegean - BC Kolossos Rhodes | 89:61 |
27.01 | BC Panionios Nea Smyrni - Gymnastikos Larisas Faros | 74:66 |
27.01 | GS Kimis - GS Lavriou | 94:81 |
22.01 | Panathinaikos - GS Lavriou | 120:118 |
21.01 | Asp Promitheas - BC Olympiacos Piraeus | 73:87 |
20.01 | Aries Trikala BC - AS Koroivos Amaliadas | 71:59 |
20.01 | Gymnastikos Larisas Faros - PAOK Thessaloniki | 101:89 |
20.01 | BC Panionios Nea Smyrni - Rethymno Aegean | 96:64 |
20.01 | GS Kimis - BC AEK Athens | 77:79 |
20.01 | BC Aris Thessaloniki - BC Kolossos Rhodes | 72:86 |
14.01 | BC AEK Athens - Panathinaikos | 74:94 |
14.01 | Rethymno Aegean - BC Aris Thessaloniki | 80:73 |
13.01 | GS Lavriou - Asp Promitheas | 101:87 |
13.01 | PAOK Thessaloniki - BC Panionios Nea Smyrni | 92:74 |
13.01 | BC Kolossos Rhodes - Aries Trikala BC | 78:60 |
13.01 | AS Koroivos Amaliadas - GS Kimis | 59:73 |
07.01 | PAOK Thessaloniki - BC Olympiacos Piraeus | 78:71 |
06.01 | Asp Promitheas - BC AEK Athens | 69:66 |
06.01 | BC Panionios Nea Smyrni - BC Aris Thessaloniki | 81:87 |
06.01 | Aries Trikala BC - Rethymno Aegean | 76:86 |
06.01 | GS Kimis - BC Kolossos Rhodes | 93:89 |
06.01 | Gymnastikos Larisas Faros - GS Lavriou | 80:87 |
31.12 | BC Kolossos Rhodes - Panathinaikos | 71:72 |
30.12 | Rethymno Aegean - GS Kimis | 83:73 |
30.12 | BC Aris Thessaloniki - Aries Trikala BC | 82:63 |
30.12 | AS Koroivos Amaliadas - Asp Promitheas | 78:71 |
30.12 | BC AEK Athens - Gymnastikos Larisas Faros | 106:79 |
30.12 | GS Lavriou - PAOK Thessaloniki | 90:72 |
17.12 | Asp Promitheas - BC Kolossos Rhodes | 76:80 |
17.12 | BC Olympiacos Piraeus - GS Lavriou | 91:62 |
16.12 | BC Panionios Nea Smyrni - Aries Trikala BC | 82:76 |
16.12 | Gymnastikos Larisas Faros - AS Koroivos Amaliadas | 82:78 |
16.12 | GS Kimis - BC Aris Thessaloniki | 94:69 |
16.12 | PAOK Thessaloniki - BC AEK Athens | 86:65 |
10.12 | BC AEK Athens - BC Olympiacos Piraeus | 66:62 |
10.12 | BC Aris Thessaloniki - Panathinaikos | 70:88 |
09.12 | AS Koroivos Amaliadas - PAOK Thessaloniki | 87:91 |
09.12 | GS Lavriou - BC Panionios Nea Smyrni | 83:73 |
09.12 | BC Kolossos Rhodes - Gymnastikos Larisas Faros | 94:74 |
09.12 | Aries Trikala BC - GS Kimis | 60:71 |
09.12 | Rethymno Aegean - Asp Promitheas | 82:78 |
03.12 | BC Olympiacos Piraeus - AS Koroivos Amaliadas | 97:76 |
03.12 | GS Lavriou - BC AEK Athens | 80:72 |
02.12 | BC Panionios Nea Smyrni - GS Kimis | 91:92 |
02.12 | PAOK Thessaloniki - BC Kolossos Rhodes | 70:56 |
02.12 | Gymnastikos Larisas Faros - Rethymno Aegean | 70:89 |
02.12 | Asp Promitheas - BC Aris Thessaloniki | 70:40 |
20.11 | BC Kolossos Rhodes - BC Olympiacos Piraeus | 54:72 |
19.11 | GS Kimis - Panathinaikos | 73:90 |
18.11 | AS Koroivos Amaliadas - GS Lavriou | 67:91 |
18.11 | BC Aris Thessaloniki - Gymnastikos Larisas Faros | 71:60 |
18.11 | Aries Trikala BC - Asp Promitheas | 68:87 |
18.11 | BC AEK Athens - BC Panionios Nea Smyrni | 83:73 |
18.11 | Rethymno Aegean - PAOK Thessaloniki | 73:79 |
12.11 | BC Olympiacos Piraeus - Rethymno Aegean | 90:72 |
11.11 | PAOK Thessaloniki - BC Aris Thessaloniki | 63:57 |
11.11 | BC AEK Athens - AS Koroivos Amaliadas | 86:60 |
11.11 | Gymnastikos Larisas Faros - Aries Trikala BC | 77:70 |
11.11 | GS Lavriou - BC Kolossos Rhodes | 80:62 |
11.11 | Asp Promitheas - GS Kimis | 93:82 |
30.10 | Panathinaikos - Asp Promitheas | 96:64 |
29.10 | BC Aris Thessaloniki - BC Olympiacos Piraeus | 55:80 |
28.10 | Aries Trikala BC - PAOK Thessaloniki | 87:78 |
28.10 | Rethymno Aegean - GS Lavriou | 73:95 |
28.10 | BC Kolossos Rhodes - BC AEK Athens | 82:78 |
28.10 | GS Kimis - Gymnastikos Larisas Faros | 70:71 |
28.10 | AS Koroivos Amaliadas - BC Panionios Nea Smyrni | 68:67 |
22.10 | Gymnastikos Larisas Faros - Panathinaikos | 52:89 |
21.10 | GS Lavriou - BC Aris Thessaloniki | 70:71 |
21.10 | BC AEK Athens - Rethymno Aegean | 81:74 |
21.10 | BC Panionios Nea Smyrni - Asp Promitheas | 80:87 |
21.10 | PAOK Thessaloniki - GS Kimis | 94:83 |
21.10 | AS Koroivos Amaliadas - BC Kolossos Rhodes | 79:76 |
15.10 | Panathinaikos - PAOK Thessaloniki | 89:74 |
15.10 | GS Kimis - BC Olympiacos Piraeus | 56:85 |
14.10 | BC Aris Thessaloniki - BC AEK Athens | 64:62 |
14.10 | Rethymno Aegean - AS Koroivos Amaliadas | 95:90 |
14.10 | BC Panionios Nea Smyrni - BC Kolossos Rhodes | 70:90 |
14.10 | Aries Trikala BC - GS Lavriou | 91:79 |
14.10 | Asp Promitheas - Gymnastikos Larisas Faros | 91:80 |
09.10 | GS Lavriou - GS Kimis | 78:65 |
08.10 | BC Olympiacos Piraeus - Panathinaikos | 68:71 |
08.10 | AS Koroivos Amaliadas - BC Aris Thessaloniki | 71:55 |
07.10 | PAOK Thessaloniki - Asp Promitheas | 73:79 |
07.10 | Gymnastikos Larisas Faros - BC Panionios Nea Smyrni | 98:68 |
07.10 | BC AEK Athens - Aries Trikala BC | 91:72 |
07.10 | BC Kolossos Rhodes - Rethymno Aegean | 64:63 |
11.06 | BC Olympiacos Piraeus - Panathinaikos | 51:66 |
08.06 | Panathinaikos - BC Olympiacos Piraeus | 71:58 |
04.06 | BC Olympiacos Piraeus - Panathinaikos | 64:62 |
03.06 | BC AEK Athens - BC Aris Thessaloniki | 71:60 |
01.06 | Panathinaikos - BC Olympiacos Piraeus | 84:80 |
31.05 | BC Aris Thessaloniki - BC AEK Athens | 85:91 |
28.05 | BC Olympiacos Piraeus - Panathinaikos | 63:58 |
28.05 | BC AEK Athens - BC Aris Thessaloniki | 90:74 |
25.05 | BC Olympiacos Piraeus - BC Aris Thessaloniki | 79:65 |
22.05 | BC AEK Athens - Panathinaikos | 67:105 |
18.05 | Panathinaikos - BC AEK Athens | 81:72 |
14.05 | BC AEK Athens - Panathinaikos | 71:70 |
13.05 | BC Aris Thessaloniki - BC Olympiacos Piraeus | 77:84 |
11.05 | Panathinaikos - BC AEK Athens | 80:70 |
10.05 | BC Olympiacos Piraeus - BC Aris Thessaloniki | 84:54 |
04.05 | Rethymno Aegean - BC AEK Athens | 70:81 |
03.05 | PAOK Thessaloniki - BC Aris Thessaloniki | 75:84 |
30.04 | BC AEK Athens - Rethymno Aegean | 90:78 |
29.04 | BC Aris Thessaloniki - PAOK Thessaloniki | 69:65 |
26.04 | Rethymno Aegean - BC Kolossos Rhodes | 69:55 |
23.04 | BC Kolossos Rhodes - Rethymno Aegean | 78:73 |
22.04 | GS Lavriou - PAOK Thessaloniki | 68:78 |
20.04 | Rethymno Aegean - BC Kolossos Rhodes | 84:71 |
19.04 | PAOK Thessaloniki - GS Lavriou | 82:65 |
13.04 | Panathinaikos - PAOK Thessaloniki | 102:58 |
13.04 | AS Koroivos Amaliadas - Asp Promitheas | 66:62 |
13.04 | BC Aris Thessaloniki - BC AEK Athens | 81:77 |
13.04 | Doxa Leuakados - Rethymno Aegean | 67:80 |
13.04 | BC Kolossos Rhodes - Aries Trikala BC | 73:53 |
13.04 | Apollon Patras - GS Lavriou | 72:61 |
10.04 | Asp Promitheas - BC Olympiacos Piraeus | 53:72 |
10.04 | Rethymno Aegean - Panathinaikos | 74:101 |
08.04 | GS Lavriou - BC Aris Thessaloniki | 75:70 |
08.04 | Aries Trikala BC - Doxa Leuakados | 74:68 |
08.04 | GS Kimis - Apollon Patras | 76:70 |
08.04 | BC AEK Athens - BC Kolossos Rhodes | 82:81 |
08.04 | PAOK Thessaloniki - AS Koroivos Amaliadas | 75:66 |
02.04 | BC Olympiacos Piraeus - PAOK Thessaloniki | 84:59 |
01.04 | Asp Promitheas - GS Kimis | 81:57 |
01.04 | BC Kolossos Rhodes - GS Lavriou | 63:79 |
01.04 | Doxa Leuakados - BC AEK Athens | 64:68 |
01.04 | AS Koroivos Amaliadas - Rethymno Aegean | 67:78 |
01.04 | BC Aris Thessaloniki - Apollon Patras | 79:70 |
27.03 | Rethymno Aegean - BC Olympiacos Piraeus | 63:70 |
26.03 | BC AEK Athens - Panathinaikos | 87:106 |
25.03 | PAOK Thessaloniki - Asp Promitheas | 78:75 |
25.03 | GS Kimis - BC Aris Thessaloniki | 77:80 |
25.03 | Aries Trikala BC - AS Koroivos Amaliadas | 72:55 |
25.03 | Apollon Patras - BC Kolossos Rhodes | 83:67 |
25.03 | GS Lavriou - Doxa Leuakados | 80:60 |
18.03 | Asp Promitheas - Rethymno Aegean | 80:84 |
18.03 | BC Kolossos Rhodes - BC Aris Thessaloniki | 85:84 |
18.03 | Doxa Leuakados - Apollon Patras | 75:70 |
18.03 | AS Koroivos Amaliadas - BC AEK Athens | 63:89 |
18.03 | PAOK Thessaloniki - GS Kimis | 88:71 |
