Stavni nasveti

Arhiv nasvetov
E-mail je bil uspešno dodan.

Želiš biti vedno na tekočem?
Vpiši svoj email in prejmi najbolj zanimive rezultate, lestvice, novice in nasvete direktno v svoj inbox! Samo 18+!
Pošlji
Verjemi, da spam sovražimo še bolj kot ti, zato boš od nas vedno prejel le zanimive in uporabne vsebine - tiste, ki jih hočeš! Tvoj email je pri nas varen in NIKOLI ne bo posredovan tretji osebi.
Švica
STAVE
ZADNJI REZULTATI
LESTVICA
Datum | Dogodek | 1 | x | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12 19:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica Servette Geneva FC - FC Thun
|
1.64 | 3.93 | 4.65 | ||||||
14.12 19:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica FC St. Gallen - FC Zürich
|
1.79 | 3.73 | 3.93 | ||||||
15.12 16:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica FC Lugano - Young Boys Bern
|
4.57 | 3.99 | 1.64 | ||||||
15.12 16:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica FC Sion - Neuchatel Xamax FC
|
2.13 | 3.44 | 3.12 | ||||||
15.12 16:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica FC Luzern - FC Basel
|
4.20 | 3.90 | 1.71 |
Potekle stave v zadnjem tednu
Datum | Dogodek | 1 | x | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12 16:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica FC Thun - FC St. Gallen
|
3.80 | 3.92 | 1.78 | ||||||
08.12 16:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica FC Zürich - Servette Geneva FC
|
2.13 | 3.52 | 3.07 | ||||||
08.12 16:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica FC Basel - FC Sion
|
1.39 | 4.81 | 6.51 | ||||||
07.12 19:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica Neuchatel Xamax FC - FC Lugano
|
2.71 | 3.28 | 2.46 | ||||||
07.12 19:00
|
Nogomet / Ostale države / Švica Young Boys Bern - FC Luzern
|
1.25 | 5.86 | 9.04 |
Datum | Dogodek | Rezultat |
---|---|---|
08.12 | FC Thun - FC St. Gallen | (0:2) 1:4 |
08.12 | FC Zürich - Servette Geneva FC | (0:2) 0:5 |
08.12 | FC Basel - FC Sion | (2:0) 4:0 |
07.12 | Neuchatel Xamax FC - FC Lugano | (1:0) 1:1 |
07.12 | Young Boys Bern - FC Luzern | (0:0) 1:0 |
01.12 | FC Lugano - Servette Geneva FC | (0:0) 1:0 |
01.12 | FC Luzern - FC St. Gallen | (1:1) 1:4 |
01.12 | FC Basel - Young Boys Bern | (2:0) 3:0 |
30.11 | Neuchatel Xamax FC - FC Zürich | (0:0) 0:1 |
30.11 | FC Sion - FC Thun | (0:1) 2:1 |
24.11 | FC Thun - FC Lugano | (0:2) 0:3 |
24.11 | FC Sion - Young Boys Bern | (2:3) 3:4 |
24.11 | FC St. Gallen - Neuchatel Xamax FC | (2:0) 4:1 |
23.11 | Servette Geneva FC - FC Basel | (1:0) 2:0 |
23.11 | FC Zürich - FC Luzern | (1:0) 3:0 |
10.11 | FC Zürich - FC Sion | (2:2) 4:2 |
10.11 | Young Boys Bern - FC St. Gallen | (2:2) 4:3 |
10.11 | FC Lugano - FC Basel | (0:2) 0:3 |
09.11 | FC Luzern - Servette Geneva FC | (0:2) 1:2 |
09.11 | Neuchatel Xamax FC - FC Thun | (0:0) 2:3 |
03.11 | FC Luzern - FC Lugano | (0:0) 1:2 |
03.11 | FC Basel - Neuchatel Xamax FC | (0:1) 1:1 |
03.11 | Servette Geneva FC - Young Boys Bern | (0:0) 3:0 |
02.11 | FC St. Gallen - FC Sion | (0:0) 3:0 |
02.11 | FC Thun - FC Zürich | (0:1) 0:1 |
27.10 | Young Boys Bern - FC Thun | (2:1) 4:2 |
27.10 | FC Zürich - FC Basel | (2:1) 3:2 |
27.10 | FC Lugano - FC St. Gallen | (0:2) 1:3 |
26.10 | Neuchatel Xamax FC - FC Luzern | (1:0) 2:0 |
26.10 | FC Sion - Servette Geneva FC | (1:1) 1:1 |
20.10 | Servette Geneva FC - FC St. Gallen | (0:1) 1:2 |
20.10 | FC Luzern - FC Sion | (0:1) 3:1 |
20.10 | FC Lugano - FC Zürich | (0:0) 0:0 |
19.10 | FC Basel - FC Thun | (0:0) 3:1 |
19.10 | Young Boys Bern - Neuchatel Xamax FC | (1:0) 4:1 |
06.10 | FC Sion - FC Lugano | (0:0) 1:2 |
06.10 | FC Zürich - Young Boys Bern | (0:1) 0:4 |
06.10 | FC St. Gallen - FC Basel | (0:0) 0:0 |
05.10 | FC Thun - FC Luzern | (0:0) 0:2 |
05.10 | Neuchatel Xamax FC - Servette Geneva FC | (0:2) 2:2 |
29.09 | Servette Geneva FC - FC Zürich | (0:1) 0:1 |
29.09 | FC Lugano - Neuchatel Xamax FC | (0:1) 0:1 |
29.09 | FC Basel - FC Luzern | (1:0) 3:0 |
28.09 | Young Boys Bern - FC Sion | (2:1) 3:2 |
28.09 | FC St. Gallen - FC Thun | (2:0) 4:0 |
26.09 | Servette Geneva FC - FC Lugano | (0:0) 0:0 |
26.09 | FC Luzern - Neuchatel Xamax FC | (0:0) 1:0 |
25.09 | FC Sion - FC St. Gallen | (0:1) 1:2 |
25.09 | FC Thun - Young Boys Bern | (0:0) 1:1 |
25.09 | FC Basel - FC Zürich | (1:0) 4:0 |
22.09 | FC Lugano - FC Luzern | (1:1) 1:1 |
22.09 | Young Boys Bern - FC Basel | (0:1) 1:1 |
22.09 | FC Zürich - FC Thun | (1:0) 2:0 |
21.09 | Neuchatel Xamax FC - FC Sion | (1:1) 1:3 |
21.09 | FC St. Gallen - Servette Geneva FC | (2:0) 3:1 |
01.09 | FC Luzern - Young Boys Bern | (1:2) 2:2 |
01.09 | FC Thun - FC Sion | (0:1) 0:1 |
01.09 | FC Basel - FC Lugano | (1:0) 2:1 |
31.08 | Servette Geneva FC - Neuchatel Xamax FC | (0:2) 2:2 |
25.08 | FC St. Gallen - FC Lugano | (0:1) 3:2 |
25.08 | FC Sion - FC Luzern | (1:0) 2:1 |
25.08 | FC Thun - Servette Geneva FC | (0:2) 0:4 |
24.08 | Neuchatel Xamax FC - FC Basel | (0:0) 0:3 |
24.08 | Young Boys Bern - FC Zürich | (1:0) 4:0 |
14.08 | FC Zürich - FC St. Gallen | (1:1) 2:1 |
11.08 | FC Zürich - Neuchatel Xamax FC | (1:0) 2:2 |
11.08 | FC Lugano - FC Sion | (0:0) 0:1 |
11.08 | FC Luzern - FC Thun | (0:1) 0:2 |
10.08 | FC St. Gallen - Young Boys Bern | (1:2) 2:3 |
10.08 | FC Basel - Servette Geneva FC | (2:1) 3:1 |
04.08 | Young Boys Bern - FC Lugano | (1:0) 2:0 |
04.08 | Servette Geneva FC - FC Luzern | (0:0) 1:0 |
04.08 | Neuchatel Xamax FC - FC St. Gallen | (0:1) 1:1 |
03.08 | FC Thun - FC Basel | (1:1) 2:3 |
03.08 | FC Sion - FC Zürich | (1:1) 3:1 |
28.07 | FC Luzern - FC Zürich | (0:0) 0:0 |
28.07 | FC Lugano - FC Thun | (0:0) 0:0 |
28.07 | Neuchatel Xamax FC - Young Boys Bern | (0:0) 0:1 |
27.07 | FC Basel - FC St. Gallen | (0:1) 1:2 |
27.07 | Servette Geneva FC - FC Sion | (0:0) 0:0 |
21.07 | Young Boys Bern - Servette Geneva FC | (1:1) 1:1 |
21.07 | FC Zürich - FC Lugano | (0:3) 0:4 |
20.07 | FC Thun - Neuchatel Xamax FC | (0:1) 2:2 |
20.07 | FC St. Gallen - FC Luzern | (0:0) 0:2 |
19.07 | FC Sion - FC Basel | (1:1) 1:4 |
02.06 | FC Aarau - Neuchatel Xamax FC | (0:3) 0:4 |
30.05 | Neuchatel Xamax FC - FC Aarau | (0:3) 0:4 |
25.05 | FC Zürich - FC St. Gallen | (0:1) 1:1 |
25.05 | Young Boys Bern - FC Luzern | (1:0) 4:0 |
25.05 | FC Sion - FC Thun | (0:0) 0:1 |
25.05 | FC Lugano - Grasshopper Club Zürich | (1:1) 3:3 |
25.05 | FC Basel - Neuchatel Xamax FC | (1:0) 4:1 |
22.05 | FC Thun - FC Basel | (0:0) 1:2 |
22.05 | FC St. Gallen - Young Boys Bern | (2:0) 4:1 |
22.05 | FC Luzern - FC Zürich | (2:0) 3:0 |
22.05 | Grasshopper Club Zürich - FC Sion | (0:2) 0:3 |
22.05 | Neuchatel Xamax FC - FC Lugano | (0:1) 1:1 |
16.05 | FC Lugano - FC St. Gallen | (1:0) 1:0 |
16.05 | Young Boys Bern - Grasshopper Club Zürich | (3:0) 6:1 |
15.05 | FC Basel - FC Luzern | (2:0) 3:2 |
15.05 | FC Sion - Neuchatel Xamax FC | (0:0) 1:0 |
15.05 | FC Zürich - FC Thun | (3:0) 3:0 |
12.05 | FC St. Gallen - FC Sion | (1:0) 2:1 |
12.05 | Young Boys Bern - FC Basel | (0:1) 3:1 |
11.05 | FC Thun - FC Lugano | (1:0) 1:0 |
11.05 | Neuchatel Xamax FC - FC Zürich | (0:0) 1:2 |
05.05 | FC Sion - Young Boys Bern | (0:2) 0:4 |
05.05 | FC Thun - Neuchatel Xamax FC | (0:0) 0:2 |
05.05 | FC Lugano - FC Luzern | (1:0) 1:0 |
04.05 | FC Basel - FC Zürich | (0:0) 3:0 |
04.05 | Grasshopper Club Zürich - FC St. Gallen | (0:0) 0:1 |
28.04 | FC Zürich - FC Sion | (0:0) 1:0 |
28.04 | FC St. Gallen - FC Basel | (0:1) 0:3 |
28.04 | Young Boys Bern - FC Lugano | (2:1) 2:2 |
27.04 | FC Luzern - FC Thun | (2:0) 3:1 |
27.04 | Neuchatel Xamax FC - Grasshopper Club Zürich | (0:1) 1:1 |
22.04 | Neuchatel Xamax FC - Young Boys Bern | (0:0) 1:0 |
20.04 | Grasshopper Club Zürich - FC Thun | (0:0) 1:1 |
20.04 | FC St. Gallen - FC Luzern | (0:1) 1:2 |
19.04 | FC Lugano - FC Zürich | (1:0) 3:0 |
19.04 | FC Sion - FC Basel | (0:1) 0:3 |
14.04 | FC Zürich - Young Boys Bern | (0:0) 0:1 |
14.04 | FC Thun - FC St. Gallen | (0:0) 0:0 |
14.04 | FC Lugano - FC Sion | (0:0) 1:1 |
13.04 | FC Basel - Grasshopper Club Zürich | (0:0) 0:0 |
13.04 | FC Luzern - Neuchatel Xamax FC | (0:0) 0:1 |
10.04 | FC Luzern - Young Boys Bern | (0:0) 1:3 |
07.04 | FC Sion - FC Luzern | (1:1) 2:2 |
07.04 | Young Boys Bern - FC Thun | (4:0) 5:1 |
07.04 | FC Basel - FC Lugano | (0:0) 1:1 |
06.04 | Grasshopper Club Zürich - FC Zürich | (0:1) 1:1 |
06.04 | Neuchatel Xamax FC - FC St. Gallen | (0:0) 0:1 |
04.04 | FC Thun - FC Sion | (1:2) 1:2 |
03.04 | FC Lugano - Neuchatel Xamax FC | (0:0) 0:0 |
03.04 | FC Zürich - FC Basel | (0:0) 0:2 |
03.04 | FC St. Gallen - Grasshopper Club Zürich | (0:0) 0:0 |
31.03 | Young Boys Bern - FC St. Gallen | (1:1) 3:2 |
31.03 | Grasshopper Club Zürich - FC Lugano | (1:1) 1:1 |
31.03 | Neuchatel Xamax FC - FC Thun | (0:1) 3:2 |
30.03 | FC Luzern - FC Basel | (0:0) 0:1 |
30.03 | FC Sion - FC Zürich | (1:0) 1:0 |
17.03 | FC Zürich - Neuchatel Xamax FC | (0:0) 2:1 |
17.03 | FC Thun - FC Luzern | (0:0) 1:1 |
17.03 | FC Basel - Young Boys Bern | (1:2) 2:2 |
16.03 | FC St. Gallen - FC Lugano | (0:1) 0:2 |
10.03 | FC Lugano - FC Basel | (1:1) 1:1 |
10.03 | FC Thun - FC Zürich | (2:1) 2:2 |
10.03 | FC Luzern - FC St. Gallen | (1:0) 3:0 |
09.03 | Neuchatel Xamax FC - FC Sion | (2:0) 3:1 |
09.03 | Grasshopper Club Zürich - Young Boys Bern | (0:0) 0:1 |
03.03 | FC Zürich - FC Lugano | (0:1) 0:1 |
03.03 | FC St. Gallen - Neuchatel Xamax FC | (1:0) 3:0 |
03.03 | FC Basel - FC Thun | (2:0) 3:1 |
02.03 | Young Boys Bern - FC Sion | (0:0) 1:0 |
02.03 | Grasshopper Club Zürich - FC Luzern | (0:2) 1:3 |
24.02 | FC Thun - Grasshopper Club Zürich | (1:1) 1:1 |
24.02 | FC Zürich - FC Luzern | (1:0) 1:1 |
24.02 | FC Lugano - Young Boys Bern | (0:0) 0:1 |
23.02 | FC Sion - FC St. Gallen | (1:1) 2:2 |
23.02 | Neuchatel Xamax FC - FC Basel | (0:1) 0:2 |
17.02 | Grasshopper Club Zürich - Neuchatel Xamax FC | (0:1) 0:1 |
17.02 | Young Boys Bern - FC Zürich | (0:0) 2:0 |
17.02 | FC Basel - FC Sion | (1:0) 1:0 |
16.02 | FC St. Gallen - FC Thun | (0:1) 1:3 |
16.02 | FC Luzern - FC Lugano | (0:1) 0:3 |
13.02 | FC Luzern - FC Sion | (1:1) 1:3 |
11.11 | Neuchatel Xamax FC - Grasshopper Club Zürich | (0:1) 2:3 |
11.11 | FC St. Gallen - Young Boys Bern | (1:3) 2:3 |
11.11 | FC Zürich - FC Sion | (0:0) 1:2 |
10.11 | FC Lugano - FC Luzern | (0:1) 1:4 |
10.11 | FC Thun - FC Basel | (1:2) 4:2 |
04.11 | FC Luzern - FC Zürich | (1:2) 2:5 |
04.11 | FC Basel - FC Lugano | (2:0) 3:2 |
04.11 | FC Sion - FC St. Gallen | (0:1) 0:1 |
03.11 | FC Thun - Neuchatel Xamax FC | (1:0) 2:2 |
03.11 | Grasshopper Club Zürich - Young Boys Bern | (0:0) 0:3 |
28.10 | Neuchatel Xamax FC - FC Luzern | (1:1) 1:2 |
28.10 | FC Lugano - FC Thun | (2:1) 2:1 |
28.10 | FC St. Gallen - FC Zürich | (1:0) 3:2 |
27.10 | Grasshopper Club Zürich - FC Basel | (0:3) 1:3 |
27.10 | Young Boys Bern - FC Sion | (0:2) 3:2 |
02.09 | Neuchatel Xamax FC - FC St. Gallen | (1:0) 2:3 |
02.09 | FC Luzern - Grasshopper Club Zürich | (0:1) 2:1 |
02.09 | FC Basel - FC Thun | (1:1) 1:1 |
01.09 | FC Sion - Young Boys Bern | (0:1) 0:3 |
01.09 | FC Lugano - FC Zürich | (1:0) 1:0 |
26.08 | FC Thun - FC Lugano | (0:0) 1:1 |
26.08 | FC Zürich - FC Basel | (0:1) 1:1 |
26.08 | FC St. Gallen - FC Luzern | (0:0) 0:1 |
25.08 | Grasshopper Club Zürich - FC Sion | (0:0) 2:1 |
25.08 | Young Boys Bern - Neuchatel Xamax FC | (2:1) 5:2 |
12.08 | FC Basel - FC Sion | (2:1) 3:2 |
12.08 | FC Luzern - Young Boys Bern | (0:1) 2:3 |
12.08 | FC Zürich - FC St. Gallen | (0:0) 0:0 |
11.08 | Neuchatel Xamax FC - FC Thun | (1:3) 1:5 |
11.08 | FC Lugano - Grasshopper Club Zürich | (1:0) 2:2 |
05.08 | FC Sion - Neuchatel Xamax FC | (2:0) 3:0 |
05.08 | FC St. Gallen - FC Thun | (3:0) 3:2 |
05.08 | Young Boys Bern - FC Zürich | (3:0) 4:0 |
04.08 | FC Luzern - FC Lugano | (2:1) 4:2 |
04.08 | FC Basel - Grasshopper Club Zürich | (2:0) 4:2 |
13.05 | FC Lausanne-Sport - FC Thun | (0:0) 0:2 |
13.05 | FC Zürich - FC Basel | (0:0) 4:1 |
13.05 | Young Boys Bern - FC Lugano | (1:1) 3:1 |
13.05 | FC Sion - FC St. Gallen | (2:1) 3:2 |
13.05 | FC Luzern - Grasshopper Club Zürich | (0:0) 1:1 |
10.05 | FC Lugano - FC Lausanne-Sport | (0:0) 2:0 |
10.05 | FC Basel - Young Boys Bern | (2:0) 5:1 |
09.05 | FC St. Gallen - FC Luzern | (1:1) 2:3 |
09.05 | Grasshopper Club Zürich - FC Sion | (0:1) 0:2 |
09.05 | FC Thun - FC Zürich | (0:0) 0:1 |
06.05 | FC St. Gallen - FC Basel | (1:1) 2:4 |
06.05 | FC Zürich - FC Lausanne-Sport | (0:0) 1:1 |
06.05 | FC Thun - Grasshopper Club Zürich | (0:0) 2:1 |
05.05 | FC Sion - Young Boys Bern | (0:0) 0:1 |
05.05 | FC Luzern - FC Lugano | (1:0) 2:0 |
29.04 | FC Zürich - FC Sion | (0:1) 3:3 |
29.04 | FC Lugano - FC St. Gallen | (1:0) 2:1 |
29.04 | FC Basel - FC Thun | (2:1) 6:1 |
28.04 | Young Boys Bern - FC Luzern | (0:0) 2:1 |
28.04 | FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zürich | (0:0) 0:1 |
22.04 | Young Boys Bern - FC Lausanne-Sport | (3:0) 4:1 |
22.04 | FC Luzern - FC Zürich | (1:1) 2:1 |
22.04 | FC Sion - FC Basel | (1:1) 2:2 |
21.04 | FC St. Gallen - FC Thun | (0:0) 0:1 |
21.04 | Grasshopper Club Zürich - FC Lugano | (1:1) 4:3 |
19.04 | FC Lausanne-Sport - FC Luzern | (0:0) 0:1 |
18.04 | FC Zürich - FC St. Gallen | (3:0) 4:0 |
18.04 | FC Sion - FC Lugano | (0:0) 0:1 |
18.04 | FC Thun - Young Boys Bern | (0:1) 2:2 |
18.04 | FC Basel - Grasshopper Club Zürich | (0:0) 1:0 |
15.04 | FC Basel - FC Lausanne-Sport | (1:0) 2:1 |
15.04 | Young Boys Bern - FC Zürich | (0:0) 1:0 |
15.04 | FC Luzern - FC Sion | (0:0) 0:1 |
14.04 | Grasshopper Club Zürich - FC St. Gallen | (0:0) 1:2 |
14.04 | FC Lugano - FC Thun | (1:0) 1:1 |
11.04 | FC Basel - FC Zürich | (1:0) 3:0 |
08.04 | FC Lausanne-Sport - FC Sion | (0:0) 0:2 |
08.04 | FC St. Gallen - Young Boys Bern | (2:2) 2:4 |
08.04 | FC Lugano - FC Basel | (0:1) 0:1 |
07.04 | FC Thun - FC Luzern | (0:0) 1:0 |
07.04 | FC Zürich - Grasshopper Club Zürich | (1:0) 1:1 |
02.04 | Young Boys Bern - FC Basel | (1:1) 2:2 |
02.04 | FC Lausanne-Sport - FC Lugano | (1:1) 2:1 |
02.04 | FC Luzern - FC St. Gallen | (3:0) 3:1 |
31.03 | FC Sion - FC Zürich | (1:1) 1:1 |
31.03 | Grasshopper Club Zürich - FC Thun | (0:0) 0:2 |
18.03 | FC Basel - FC Sion | (0:0) 1:0 |
18.03 | FC Lugano - FC Luzern | (0:1) 1:2 |
18.03 | FC Thun - FC Lausanne-Sport | (0:0) 0:0 |
17.03 | FC Zürich - Young Boys Bern | (0:0) 1:2 |
17.03 | FC St. Gallen - Grasshopper Club Zürich | (0:0) 2:1 |
14.03 | FC Lausanne-Sport - FC Basel | (0:0) 1:1 |
11.03 | FC Sion - FC Thun | (3:1) 7:2 |
11.03 | Young Boys Bern - Grasshopper Club Zürich | (1:1) 3:1 |
11.03 | FC Luzern - FC Basel | (0:0) 1:0 |
10.03 | FC Lausanne-Sport - FC St. Gallen | (0:2) 1:4 |
10.03 | FC Zürich - FC Lugano | (3:0) 3:0 |
04.03 | FC Sion - FC Luzern | (1:1) 1:1 |
04.03 | FC Lugano - Young Boys Bern | (1:2) 2:4 |
04.03 | FC Thun - FC St. Gallen | (1:1) 1:2 |
03.03 | Grasshopper Club Zürich - FC Lausanne-Sport | (0:0) 0:0 |
25.02 | FC St. Gallen - FC Lugano | (1:0) 3:0 |
25.02 | FC Luzern - FC Thun | (2:1) 2:1 |
25.02 | Grasshopper Club Zürich - FC Zürich | (1:0) 1:0 |
24.02 | Young Boys Bern - FC Sion | (0:0) 1:0 |
18.02 | FC Zürich - FC Luzern | (0:1) 1:1 |
18.02 | Young Boys Bern - FC Thun | (2:0) 3:1 |
18.02 | FC Sion - FC Lausanne-Sport | (2:1) 3:1 |
17.02 | FC Lugano - Grasshopper Club Zürich | (1:0) 1:0 |
17.02 | FC Basel - FC St. Gallen | (0:0) 0:2 |
11.02 | FC St. Gallen - FC Zürich | (1:0) 1:2 |
11.02 | FC Lausanne-Sport - Young Boys Bern | (0:2) 1:4 |
11.02 | Grasshopper Club Zürich - FC Luzern | (1:0) 1:2 |
10.02 | FC Lugano - FC Sion | (1:0) 1:0 |
10.02 | FC Thun - FC Basel | (0:1) 0:2 |
04.02 | FC Zürich - FC Thun | (0:2) 2:4 |
04.02 | FC Sion - Grasshopper Club Zürich | (0:2) 1:3 |
04.02 | FC Basel - FC Lugano | (0:1) 0:1 |
03.02 | FC Luzern - FC Lausanne-Sport | (2:0) 2:1 |
03.02 | Young Boys Bern - FC St. Gallen | (1:0) 2:0 |
17.12 | FC Lausanne-Sport - FC Zürich | (4:0) 5:1 |
17.12 | FC Luzern - Young Boys Bern | (0:2) 2:4 |
17.12 | Grasshopper Club Zürich - FC Basel | (0:1) 0:2 |
16.12 | FC St. Gallen - FC Sion | (2:0) 3:2 |
16.12 | FC Thun - FC Lugano | (0:0) 0:2 |
10.12 | Young Boys Bern - Grasshopper Club Zürich | (0:1) 1:1 |
10.12 | FC Zürich - FC Luzern | (1:2) 1:2 |
10.12 | FC Lugano - FC Lausanne-Sport | (1:2) 1:2 |
09.12 | FC Basel - FC St. Gallen | (1:0) 3:0 |
09.12 | FC Sion - FC Thun | (2:3) 2:3 |
03.12 | FC St. Gallen - FC Zürich | (1:2) 1:3 |
03.12 | Grasshopper Club Zürich - FC Lugano | (0:0) 0:1 |
03.12 | FC Thun - Young Boys Bern | (1:0) 3:1 |
02.12 | FC Luzern - FC Sion | (2:1) 2:1 |
02.12 | FC Lausanne-Sport - FC Basel | (0:2) 1:4 |
26.11 | FC Sion - Grasshopper Club Zürich | (1:0) 3:0 |
26.11 | FC Zürich - FC Lausanne-Sport | (0:0) 2:0 |
26.11 | FC Lugano - Young Boys Bern | (0:0) 1:2 |
25.11 | FC Thun - FC St. Gallen | (1:1) 1:2 |
25.11 | FC Luzern - FC Basel | (1:1) 1:4 |
19.11 | Young Boys Bern - FC Zürich | (1:1) 2:1 |
19.11 | FC Lausanne-Sport - FC Luzern | (1:1) 3:1 |
19.11 | Grasshopper Club Zürich - FC Thun | (0:0) 2:0 |
18.11 | FC Basel - FC Sion | (0:1) 5:1 |
18.11 | FC St. Gallen - FC Lugano | (0:0) 0:2 |
05.11 | FC Basel - Young Boys Bern | (0:0) 1:1 |
05.11 | FC Thun - FC Lugano | (0:1) 1:1 |
05.11 | FC Luzern - FC St. Gallen | (1:0) 3:0 |
04.11 | Grasshopper Club Zürich - FC Lausanne-Sport | (0:0) 2:0 |
04.11 | FC Sion - FC Zürich | (0:0) 1:1 |
29.10 | Young Boys Bern - FC Sion | (3:1) 5:1 |
29.10 | FC St. Gallen - Grasshopper Club Zürich | (1:1) 3:1 |
29.10 | FC Lugano - FC Luzern | (1:0) 1:0 |
28.10 | FC Zürich - FC Basel | (0:0) 0:0 |
28.10 | FC Lausanne-Sport - FC Thun | (1:3) 1:3 |
22.10 | FC Sion - FC Lugano | (1:1) 2:2 |
22.10 | FC Luzern - Young Boys Bern | (0:1) 0:1 |
22.10 | FC St. Gallen - FC Lausanne-Sport | (0:2) 0:4 |
21.10 | FC Basel - FC Thun | (1:0) 2:1 |
21.10 | FC Zürich - Grasshopper Club Zürich | (0:1) 0:4 |
15.10 | FC Sion - FC St. Gallen | (0:1) 1:2 |
15.10 | Grasshopper Club Zürich - FC Luzern | (0:1) 1:1 |
15.10 | FC Thun - FC Zürich | (0:2) 1:3 |
14.10 | FC Lausanne-Sport - Young Boys Bern | (1:0) 2:1 |
14.10 | FC Lugano - FC Basel | (0:2) 0:4 |
01.10 | Young Boys Bern - FC St. Gallen | (1:0) 6:1 |
01.10 | FC Zürich - FC Lugano | (1:0) 3:0 |
01.10 | FC Thun - FC Luzern | (1:0) 2:0 |
30.09 | Grasshopper Club Zürich - FC Basel | (0:0) 0:0 |
27.09 | FC Sion - FC Lausanne-Sport | (0:0) 1:1 |
24.09 | FC Sion - Young Boys Bern | (0:0) 0:1 |
24.09 | FC St. Gallen - FC Thun | (1:0) 3:0 |
24.09 | FC Lugano - Grasshopper Club Zürich | (0:1) 0:3 |
23.09 | FC Luzern - FC Lausanne-Sport | (1:1) 2:3 |
23.09 | FC Basel - FC Zürich | (0:0) 1:0 |
21.09 | FC Thun - Grasshopper Club Zürich | (1:1) 2:2 |
21.09 | FC Lugano - FC Sion | (0:0) 1:2 |
20.09 | Young Boys Bern - FC Luzern | (2:1) 4:1 |
20.09 | FC Lausanne-Sport - FC Zürich | (1:1) 1:1 |
20.09 | FC St. Gallen - FC Basel | (2:0) 2:1 |
10.09 | FC Luzern - FC Thun | (0:1) 2:2 |
10.09 | Young Boys Bern - FC Lugano | (1:0) 3:0 |
10.09 | Grasshopper Club Zürich - FC Sion | (2:2) 3:2 |
09.09 | FC Zürich - FC St. Gallen | (1:0) 1:1 |
09.09 | FC Basel - FC Lausanne-Sport | (1:0) 1:2 |
27.08 | FC Sion - FC Basel | (0:1) 1:1 |
27.08 | FC St. Gallen - Young Boys Bern | (1:1) 2:2 |
27.08 | FC Luzern - FC Zürich | (1:0) 1:1 |
26.08 | FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zürich | (1:0) 1:1 |
26.08 | FC Lugano - FC Thun | (2:1) 4:1 |
20.08 | Grasshopper Club Zürich - FC St. Gallen | (0:0) 2:0 |
20.08 | FC Sion - FC Luzern | (1:1) 1:1 |
20.08 | FC Basel - FC Lugano | (0:0) 1:1 |
19.08 | FC Zürich - Young Boys Bern | (0:0) 0:0 |
19.08 | FC Thun - FC Lausanne-Sport | (2:2) 5:2 |
16.08 | FC Lugano - FC St. Gallen | (0:0) 0:1 |
10.08 | FC Zürich - FC Sion | (2:0) 2:0 |
10.08 | FC Basel - Grasshopper Club Zürich | (2:0) 3:2 |
09.08 | FC Lausanne-Sport - FC Lugano | (1:1) 2:3 |
09.08 | Young Boys Bern - FC Thun | (0:3) 0:4 |
09.08 | FC St. Gallen - FC Luzern | (0:1) 0:2 |
06.08 | FC Luzern - Grasshopper Club Zürich | (0:1) 2:2 |
06.08 | Young Boys Bern - FC Lausanne-Sport | (2:0) 3:0 |
06.08 | FC St. Gallen - FC Sion | (0:0) 2:0 |
05.08 | FC Thun - FC Basel | (0:2) 0:3 |
05.08 | FC Lugano - FC Zürich | (0:0) 0:0 |
30.07 | FC Zürich - FC Thun | (0:1) 2:1 |
30.07 | FC Lausanne-Sport - FC Sion | (0:1) 0:1 |
30.07 | FC Basel - FC Luzern | (2:0) 3:1 |
29.07 | Grasshopper Club Zürich - Young Boys Bern | (0:1) 0:4 |
23.07 | Grasshopper Club Zürich - FC Zürich | (0:1) 0:2 |
23.07 | FC Thun - FC Sion | (0:1) 0:1 |
23.07 | FC Luzern - FC Lugano | (0:0) 1:0 |
22.07 | Young Boys Bern - FC Basel | (0:0) 2:0 |
22.07 | FC Lausanne-Sport - FC St. Gallen | (1:2) 3:3 |
02.06 | FC Sion - Grasshopper Club Zürich | (0:0) 1:1 |
02.06 | FC Basel - FC St. Gallen | (1:1) 4:1 |
02.06 | Young Boys Bern - FC Lausanne-Sport | (2:0) 2:0 |
02.06 | FC Lugano - FC Luzern | (0:0) 0:1 |
02.06 | FC Vaduz - FC Thun | (1:2) 1:3 |
28.05 | FC Thun - Young Boys Bern | (0:0) 0:0 |
28.05 | FC St. Gallen - FC Sion | (0:0) 1:1 |
28.05 | FC Lausanne-Sport - FC Lugano | (1:0) 1:2 |
28.05 | FC Luzern - FC Vaduz | (1:1) 2:2 |
28.05 | Grasshopper Club Zürich - FC Basel | (0:1) 1:3 |
21.05 | Young Boys Bern - FC Basel | (1:1) 2:1 |
