Športne stave
Stavni nasveti

Arhiv nasvetov
Športne stavnice
![]() |
30€ BONUSSlovenski jezik, odlične kvote! Več |
Prijavi se |
![]() |
100€ BONUSZa nove in stare člane! Več |
Prijavi se |
![]() |
Največ stav!Prenosi tekem v živo! Več |
Prijavi se |
![]() |
BWINVsak dan 50 €! Več |
Prijavi se |
![]() |
25€ BONUSSamo za nove člane! Več |
Prijavi se |
![]() |
20€ FREE BETSamo za nove člane! Več |
Prijavi se |
![]() |
30 € bonusPrivlačna stran, dobre kvote! Več |
Prijavi se |
Vse športne stavnice
E-mail je bil uspešno dodan.

Želiš biti vedno na tekočem?
Vpiši svoj email in prejmi najbolj zanimive rezultate, lestvice, novice in nasvete direktno v svoj inbox!
Pošlji
Verjemi, da spam sovražimo še bolj kot ti, zato boš od nas vedno prejel le zanimive in uporabne vsebine - tiste, ki jih hočeš! Tvoj email je pri nas varen in NIKOLI ne bo posredovan tretji osebi.
Francija - Prva liga
STAVE
ZADNJI REZULTATI
LESTVICA
Potekle stave v zadnjem tednu
Datum | Dogodek | 1 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04 20:45
|
Košarka / Francija - Prva liga Strasbourg IG - AS Monaco
|
1.81 | 1.90 | ||||
17.04 20:45
|
Košarka / Francija - Prva liga Asvel Lyon-Villeurbanne - Paris Levallois
|
1.29 | 3.25 | ||||
17.04 20:30
|
Košarka / Francija - Prva liga Hyeres Toulon Var Basket - ES Chalon
|
3.37 | 1.28 | ||||
17.04 20:30
|
Košarka / Francija - Prva liga Antibes Sharks - Cholet Basket
|
1.39 | 2.76 | ||||
17.04 20:00
|
Košarka / Francija - Prva liga Pau Lacq Orthez - Gravelines Grand Fort BCM
|
1.29 | 3.26 | ||||
17.04 20:00
|
Košarka / Francija - Prva liga Limoges CSP - Boulazac Basket
|
1.11 | 5.55 | ||||
17.04 20:00
|
Košarka / Francija - Prva liga Le Mans Basket - JDA Dijon Basket
|
1.26 | 3.52 | ||||
17.04 20:00
|
Košarka / Francija - Prva liga Champ. Chalons Reims Basket - Le Portel
|
1.82 | 1.88 | ||||
16.04 20:45
|
Košarka / Francija - Prva liga Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - JSF Nanterre
|
1.44 | 2.61 | ||||
15.04 18:45
|
Košarka / Francija - Prva liga Asvel Lyon-Villeurbanne - Strasbourg IG
|
1.67 | 2.08 | ||||
14.04 20:30
|
Košarka / Francija - Prva liga JDA Dijon Basket - Antibes Sharks
|
1.20 | 4.10 | ||||
14.04 20:00
|
Košarka / Francija - Prva liga Cholet Basket - AS Monaco
|
4.30 | 1.18 | ||||
14.04 20:00
|
Košarka / Francija - Prva liga ES Chalon - Limoges CSP
|
1.31 | 3.14 | ||||
14.04 20:00
|
Košarka / Francija - Prva liga JSF Nanterre - Hyeres Toulon Var Basket
|
1.08 | 6.40 | ||||
14.04 18:00
|
Košarka / Francija - Prva liga Pau Lacq Orthez - Le Mans Basket
|
1.81 | 1.90 | ||||
13.04 20:30
|
Košarka / Francija - Prva liga Paris Levallois - Le Portel
|
1.41 | 2.69 | ||||
13.04 20:00
|
Košarka / Francija - Prva liga Gravelines Grand Fort BCM - Champ. Chalons Reims Basket
|
1.29 | 3.31 |
Datum | Dogodek | Rezultat |
---|---|---|
18.04 | Strasbourg IG - AS Monaco | 71:90 |
17.04 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Paris Levallois | 77:83 |
17.04 | Hyeres Toulon Var Basket - ES Chalon | 79:88 |
17.04 | Antibes Sharks - Cholet Basket | 74:76 |
17.04 | Pau Lacq Orthez - Gravelines Grand Fort BCM | 86:80 |
17.04 | Limoges CSP - Boulazac Basket | 87:68 |
17.04 | Le Mans Basket - JDA Dijon Basket | 88:65 |
17.04 | Champ. Chalons Reims Basket - Le Portel | 83:75 |
16.04 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - JSF Nanterre | 78:89 |
15.04 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Strasbourg IG | 76:73 |
14.04 | JDA Dijon Basket - Antibes Sharks | 77:62 |
14.04 | JSF Nanterre - Hyeres Toulon Var Basket | 86:79 |
14.04 | Cholet Basket - AS Monaco | 72:89 |
14.04 | ES Chalon - Limoges CSP | 86:83 |
14.04 | Pau Lacq Orthez - Le Mans Basket | 75:73 |
13.04 | Paris Levallois - Le Portel | 82:76 |
13.04 | Gravelines Grand Fort BCM - Champ. Chalons Reims Basket | 97:83 |
11.04 | ES Chalon - Strasbourg IG | 95:72 |
11.04 | Boulazac Basket - AS Monaco | 67:94 |
09.04 | Le Portel - Gravelines Grand Fort BCM | 69:80 |
08.04 | Le Mans Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne | 90:92 |
07.04 | JSF Nanterre - Pau Lacq Orthez | 69:87 |
07.04 | Limoges CSP - JDA Dijon Basket | 78:57 |
07.04 | Cholet Basket - Boulazac Basket | 79:87 |
07.04 | AS Monaco - Champ. Chalons Reims Basket | 92:83 |
07.04 | Strasbourg IG - Paris Levallois | 95:80 |
06.04 | Antibes Sharks - ES Chalon | 76:91 |
06.04 | Hyeres Toulon Var Basket - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 61:82 |
04.04 | JDA Dijon Basket - JSF Nanterre | 84:70 |
03.04 | Gravelines Grand Fort BCM - Limoges CSP | 72:66 |
03.04 | Paris Levallois - Hyeres Toulon Var Basket | 93:75 |
03.04 | Pau Lacq Orthez - Le Portel | 77:72 |
03.04 | Champ. Chalons Reims Basket - Cholet Basket | 89:73 |
02.04 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Antibes Sharks | 90:86 |
01.04 | Le Mans Basket - Paris Levallois | 90:82 |
31.03 | ES Chalon - Cholet Basket | 84:66 |
31.03 | Le Portel - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 67:63 |
31.03 | Strasbourg IG - Boulazac Basket | 88:75 |
31.03 | JSF Nanterre - Champ. Chalons Reims Basket | 73:72 |
31.03 | Limoges CSP - AS Monaco | 82:74 |
30.03 | JDA Dijon Basket - Pau Lacq Orthez | 102:81 |
30.03 | Hyeres Toulon Var Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne | 79:92 |
30.03 | Antibes Sharks - Gravelines Grand Fort BCM | 88:81 |
26.03 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Le Mans Basket | 92:91 |
23.03 | Hyeres Toulon Var Basket - Le Portel | 67:80 |
21.03 | AS Monaco - JSF Nanterre | 91:70 |
20.03 | Pau Lacq Orthez - Limoges CSP | 84:68 |
20.03 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - JDA Dijon Basket | 78:96 |
20.03 | Gravelines Grand Fort BCM - Strasbourg IG | 71:76 |
20.03 | Boulazac Basket - Antibes Sharks | 78:91 |
20.03 | Cholet Basket - Paris Levallois | 63:65 |
20.03 | Asvel Lyon-Villeurbanne - ES Chalon | 104:90 |
19.03 | Champ. Chalons Reims Basket - Le Mans Basket | 75:76 |
18.03 | Strasbourg IG - JSF Nanterre | 93:78 |
17.03 | Limoges CSP - Cholet Basket | 67:60 |
17.03 | Le Mans Basket - Hyeres Toulon Var Basket | 92:80 |
17.03 | JDA Dijon Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne | 92:89 |
17.03 | ES Chalon - Champ. Chalons Reims Basket | 91:77 |
17.03 | Paris Levallois - Gravelines Grand Fort BCM | 76:88 |
16.03 | Antibes Sharks - AS Monaco | 76:85 |
16.03 | Pau Lacq Orthez - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 93:82 |
16.03 | Le Portel - Boulazac Basket | 87:62 |
12.03 | Gravelines Grand Fort BCM - ES Chalon | 81:86 |
11.03 | JSF Nanterre - Asvel Lyon-Villeurbanne | 81:80 |
10.03 | Cholet Basket - Le Portel | 76:84 |
10.03 | Champ. Chalons Reims Basket - Strasbourg IG | 80:72 |
10.03 | AS Monaco - JDA Dijon Basket | 94:90 |
10.03 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Limoges CSP | 82:63 |
09.03 | Hyeres Toulon Var Basket - Pau Lacq Orthez | 65:75 |
09.03 | Le Mans Basket - Antibes Sharks | 93:62 |
07.03 | Boulazac Basket - Paris Levallois | 87:91 |
05.03 | Gravelines Grand Fort BCM - Cholet Basket | 62:65 |
04.03 | ES Chalon - Le Mans Basket | 91:72 |
03.03 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Boulazac Basket | 70:76 |
03.03 | Limoges CSP - Champ. Chalons Reims Basket | 66:81 |
03.03 | Strasbourg IG - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 79:78 |
03.03 | Paris Levallois - Pau Lacq Orthez | 87:61 |
02.03 | JDA Dijon Basket - Hyeres Toulon Var Basket | 98:71 |
02.03 | Antibes Sharks - JSF Nanterre | 70:89 |
02.03 | Le Portel - AS Monaco | 72:73 |
11.02 | Le Mans Basket - Limoges CSP | 89:65 |
11.02 | AS Monaco - Gravelines Grand Fort BCM | 94:101 |
10.02 | JSF Nanterre - Le Portel | 85:54 |
10.02 | Pau Lacq Orthez - ES Chalon | 105:93 |
10.02 | Cholet Basket - Strasbourg IG | 63:73 |
10.02 | Champ. Chalons Reims Basket - Paris Levallois | 90:93 |
10.02 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Asvel Lyon-Villeurbanne | 73:96 |
09.02 | Hyeres Toulon Var Basket - Antibes Sharks | 68:88 |
07.02 | Boulazac Basket - JDA Dijon Basket | 95:99 |
05.02 | JDA Dijon Basket - Cholet Basket | 78:62 |
04.02 | Le Mans Basket - AS Monaco | 94:85 |
03.02 | Gravelines Grand Fort BCM - Boulazac Basket | 113:111 |
03.02 | Strasbourg IG - Le Portel | 85:62 |
03.02 | Limoges CSP - Hyeres Toulon Var Basket | 110:93 |
03.02 | ES Chalon - JSF Nanterre | 85:55 |
03.02 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Pau Lacq Orthez | 82:88 |
02.02 | Paris Levallois - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 65:74 |
02.02 | Antibes Sharks - Champ. Chalons Reims Basket | 82:92 |
29.01 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Gravelines Grand Fort BCM | 77:75 |
28.01 | JSF Nanterre - Le Mans Basket | 77:80 |
27.01 | Cholet Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne | 69:72 |
27.01 | Pau Lacq Orthez - Antibes Sharks | 72:78 |
27.01 | ES Chalon - JDA Dijon Basket | 81:77 |
27.01 | AS Monaco - Paris Levallois | 78:77 |
27.01 | Le Portel - Limoges CSP | 73:51 |
26.01 | Hyeres Toulon Var Basket - Strasbourg IG | 70:73 |
26.01 | Champ. Chalons Reims Basket - Boulazac Basket | 82:89 |
22.01 | JDA Dijon Basket - Le Mans Basket | 82:72 |
21.01 | JSF Nanterre - AS Monaco | 99:69 |
20.01 | Strasbourg IG - Pau Lacq Orthez | 89:88 |
20.01 | Boulazac Basket - Cholet Basket | 67:91 |
20.01 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Hyeres Toulon Var Basket | 102:85 |
20.01 | Limoges CSP - Gravelines Grand Fort BCM | 80:72 |
19.01 | Antibes Sharks - Paris Levallois | 73:82 |
19.01 | Champ. Chalons Reims Basket - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 63:95 |
15.01 | Gravelines Grand Fort BCM - Le Portel | 55:63 |
14.01 | AS Monaco - Limoges CSP | 105:90 |
13.01 | Pau Lacq Orthez - Cholet Basket | 70:78 |
13.01 | Le Mans Basket - Champ. Chalons Reims Basket | 90:84 |
13.01 | ES Chalon - Asvel Lyon-Villeurbanne | 84:52 |
13.01 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Hyeres Toulon Var Basket | 99:88 |
13.01 | Paris Levallois - JSF Nanterre | 96:91 |
12.01 | Antibes Sharks - Boulazac Basket | 75:70 |
12.01 | JDA Dijon Basket - Strasbourg IG | 65:77 |
07.01 | Paris Levallois - Asvel Lyon-Villeurbanne | 72:65 |
27.12 | Cholet Basket - Antibes Sharks | 90:78 |
27.12 | JSF Nanterre - JDA Dijon Basket | 84:72 |
27.12 | Limoges CSP - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 88:75 |
27.12 | Boulazac Basket - Le Mans Basket | 68:82 |
27.12 | Champ. Chalons Reims Basket - Gravelines Grand Fort BCM | 83:72 |
27.12 | Le Portel - Pau Lacq Orthez | 77:69 |
26.12 | Hyeres Toulon Var Basket - AS Monaco | 99:103 |
26.12 | Strasbourg IG - ES Chalon | 91:78 |
23.12 | Asvel Lyon-Villeurbanne - JSF Nanterre | 81:65 |
23.12 | Le Mans Basket - Cholet Basket | 65:47 |
23.12 | Gravelines Grand Fort BCM - Paris Levallois | 81:65 |
23.12 | ES Chalon - Boulazac Basket | 87:89 |
23.12 | AS Monaco - Le Portel | 84:66 |
23.12 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Strasbourg IG | 87:85 |
23.12 | Pau Lacq Orthez - Champ. Chalons Reims Basket | 69:77 |
22.12 | Antibes Sharks - Hyeres Toulon Var Basket | 83:79 |
22.12 | JDA Dijon Basket - Limoges CSP | 79:70 |
18.12 | Boulazac Basket - Pau Lacq Orthez | 70:81 |
17.12 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 83:87 |
16.12 | Paris Levallois - Champ. Chalons Reims Basket | 94:84 |
16.12 | Cholet Basket - Gravelines Grand Fort BCM | 77:74 |
16.12 | JSF Nanterre - ES Chalon | 93:82 |
16.12 | AS Monaco - Antibes Sharks | 84:76 |
16.12 | Limoges CSP - Le Mans Basket | 74:70 |
15.12 | Hyeres Toulon Var Basket - JDA Dijon Basket | 75:72 |
15.12 | Le Portel - Strasbourg IG | 75:80 |
11.12 | Le Mans Basket - JSF Nanterre | 83:87 |
10.12 | Pau Lacq Orthez - Paris Levallois | 93:79 |
09.12 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Boulazac Basket | 89:91 |
09.12 | Strasbourg IG - Cholet Basket | 88:54 |
09.12 | Limoges CSP - Le Portel | 88:79 |
09.12 | ES Chalon - Antibes Sharks | 95:81 |
09.12 | JDA Dijon Basket - AS Monaco | 71:96 |
08.12 | Gravelines Grand Fort BCM - Asvel Lyon-Villeurbanne | 73:67 |
08.12 | Champ. Chalons Reims Basket - Hyeres Toulon Var Basket | 70:64 |
04.12 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Pau Lacq Orthez | 91:82 |
03.12 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Le Mans Basket | 79:71 |
02.12 | Cholet Basket - Champ. Chalons Reims Basket | 83:68 |
02.12 | Boulazac Basket - Strasbourg IG | 109:102 |
02.12 | JSF Nanterre - Limoges CSP | 73:75 |
02.12 | AS Monaco - ES Chalon | 87:57 |
01.12 | Antibes Sharks - JDA Dijon Basket | 77:74 |
01.12 | Hyeres Toulon Var Basket - Gravelines Grand Fort BCM | 74:88 |
01.12 | Le Portel - Paris Levallois | 77:82 |
19.11 | Strasbourg IG - Asvel Lyon-Villeurbanne | 82:76 |
19.11 | Gravelines Grand Fort BCM - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 78:70 |
18.11 | Limoges CSP - Antibes Sharks | 98:80 |
18.11 | Champ. Chalons Reims Basket - JSF Nanterre | 76:85 |
18.11 | ES Chalon - Hyeres Toulon Var Basket | 82:67 |
18.11 | Le Mans Basket - Le Portel | 77:63 |
18.11 | Paris Levallois - Cholet Basket | 55:67 |
18.11 | Pau Lacq Orthez - AS Monaco | 68:90 |
17.11 | JDA Dijon Basket - Boulazac Basket | 101:81 |
13.11 | Antibes Sharks - Pau Lacq Orthez | 86:85 |
12.11 | AS Monaco - Strasbourg IG | 83:90 |
11.11 | Asvel Lyon-Villeurbanne - JDA Dijon Basket | 86:69 |
11.11 | JSF Nanterre - Gravelines Grand Fort BCM | 67:89 |
11.11 | Cholet Basket - ES Chalon | 70:64 |
11.11 | Le Portel - Champ. Chalons Reims Basket | 96:69 |
11.11 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Paris Levallois | 82:85 |
11.11 | Hyeres Toulon Var Basket - Le Mans Basket | 88:62 |
11.11 | Boulazac Basket - Limoges CSP | 66:75 |
06.11 | Pau Lacq Orthez - JDA Dijon Basket | 65:85 |
05.11 | Paris Levallois - Le Mans Basket | 76:87 |
04.11 | Antibes Sharks - Asvel Lyon-Villeurbanne | 91:73 |
04.11 | ES Chalon - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 93:99 |
04.11 | Boulazac Basket - Le Portel | 88:87 |
04.11 | Strasbourg IG - Gravelines Grand Fort BCM | 73:50 |
04.11 | Hyeres Toulon Var Basket - JSF Nanterre | 90:86 |
04.11 | Cholet Basket - Limoges CSP | 86:89 |
03.11 | Champ. Chalons Reims Basket - AS Monaco | 86:96 |
30.10 | JSF Nanterre - Strasbourg IG | 102:100 |
29.10 | Limoges CSP - Pau Lacq Orthez | 71:82 |
29.10 | JDA Dijon Basket - Paris Levallois | 93:85 |
28.10 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Cholet Basket | 76:77 |
28.10 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Champ. Chalons Reims Basket | 93:80 |
28.10 | AS Monaco - Boulazac Basket | 91:64 |
28.10 | Le Mans Basket - ES Chalon | 63:66 |
27.10 | Gravelines Grand Fort BCM - Antibes Sharks | 79:66 |
27.10 | Le Portel - Hyeres Toulon Var Basket | 75:62 |
23.10 | Antibes Sharks - Le Mans Basket | 69:72 |
22.10 | Pau Lacq Orthez - Asvel Lyon-Villeurbanne | 94:82 |
21.10 | ES Chalon - Gravelines Grand Fort BCM | 74:75 |
21.10 | Strasbourg IG - Hyeres Toulon Var Basket | 90:60 |
21.10 | Cholet Basket - JSF Nanterre | 77:80 |
21.10 | Paris Levallois - Boulazac Basket | 81:71 |
21.10 | Le Portel - JDA Dijon Basket | 74:58 |
21.10 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - AS Monaco | 89:83 |
20.10 | Champ. Chalons Reims Basket - Limoges CSP | 89:79 |
16.10 | Gravelines Grand Fort BCM - Pau Lacq Orthez | 65:57 |
15.10 | Limoges CSP - Strasbourg IG | 80:74 |
14.10 | Boulazac Basket - Champ. Chalons Reims Basket | 70:73 |
14.10 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Le Portel | 83:69 |
14.10 | Le Mans Basket - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 91:70 |
14.10 | Hyeres Toulon Var Basket - Paris Levallois | 78:72 |
14.10 | AS Monaco - Cholet Basket | 86:62 |
14.10 | JSF Nanterre - Antibes Sharks | 93:77 |
13.10 | JDA Dijon Basket - ES Chalon | 88:86 |
10.10 | Boulazac Basket - Gravelines Grand Fort BCM | 75:71 |
09.10 | Strasbourg IG - Le Mans Basket | 76:78 |
08.10 | AS Monaco - Asvel Lyon-Villeurbanne | 83:68 |
07.10 | Paris Levallois - Limoges CSP | 81:87 |
07.10 | Cholet Basket - JDA Dijon Basket | 75:73 |
07.10 | Pau Lacq Orthez - Hyeres Toulon Var Basket | 84:56 |
07.10 | Champ. Chalons Reims Basket - ES Chalon | 103:97 |
07.10 | Le Portel - JSF Nanterre | 87:73 |
06.10 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Antibes Sharks | 94:81 |
04.10 | JSF Nanterre - Boulazac Basket | 98:68 |
03.10 | Strasbourg IG - Champ. Chalons Reims Basket | 93:72 |
02.10 | Gravelines Grand Fort BCM - AS Monaco | 55:61 |
30.09 | ES Chalon - Paris Levallois | 77:79 |
30.09 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Cholet Basket | 77:59 |
30.09 | Hyeres Toulon Var Basket - Limoges CSP | 85:70 |
30.09 | Le Mans Basket - Pau Lacq Orthez | 73:58 |
29.09 | Antibes Sharks - Le Portel | 70:63 |
29.09 | JDA Dijon Basket - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 74:87 |
27.09 | Limoges CSP - ES Chalon | 90:65 |
27.09 | AS Monaco - Le Mans Basket | 66:67 |
26.09 | Paris Levallois - Strasbourg IG | 81:83 |
26.09 | Boulazac Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne | 67:76 |
26.09 | Champ. Chalons Reims Basket - Antibes Sharks | 86:78 |
26.09 | Pau Lacq Orthez - JSF Nanterre | 89:75 |
26.09 | Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse - Le Portel | 91:53 |
26.09 | Gravelines Grand Fort BCM - JDA Dijon Basket | 70:80 |
26.09 | Cholet Basket - Hyeres Toulon Var Basket | 73:79 |
24.09 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Limoges CSP | 71:68 |
23.09 | Paris Levallois - AS Monaco | 71:77 |
23.09 | JSF Nanterre - Jeunesse Laique de Bourg-en-bresse | 92:86 |
23.09 | Le Mans Basket - Gravelines Grand Fort BCM | 103:63 |
23.09 | Hyeres Toulon Var Basket - Boulazac Basket | 70:63 |
23.09 | ES Chalon - Pau Lacq Orthez | 62:82 |
22.09 | JDA Dijon Basket - Champ. Chalons Reims Basket | 86:61 |
22.09 | Antibes Sharks - Strasbourg IG | 79:57 |
22.09 | Le Portel - Cholet Basket | 73:62 |
23.06 | ES Chalon - Strasbourg IG | 74:65 |
19.06 | Strasbourg IG - ES Chalon | 84:78 |
17.06 | Strasbourg IG - ES Chalon | 70:71 |
15.06 | ES Chalon - Strasbourg IG | 72:74 |
13.06 | ES Chalon - Strasbourg IG | 89:75 |
09.06 | Strasbourg IG - Asvel Lyon-Villeurbanne | 70:69 |
07.06 | Paris Levallois - ES Chalon | 55:82 |
06.06 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Strasbourg IG | 64:68 |
05.06 | Paris Levallois - ES Chalon | 86:69 |
04.06 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Strasbourg IG | 64:67 |
02.06 | ES Chalon - Paris Levallois | 84:77 |
01.06 | Strasbourg IG - Asvel Lyon-Villeurbanne | 73:74 |
31.05 | ES Chalon - Paris Levallois | 72:69 |
30.05 | Strasbourg IG - Asvel Lyon-Villeurbanne | 72:74 |
26.05 | AS Monaco - Asvel Lyon-Villeurbanne | 71:74 |
26.05 | Strasbourg IG - Pau Lacq Orthez | 72:68 |
25.05 | Paris Levallois - JSF Nanterre | 77:71 |
25.05 | Le Portel - ES Chalon | 74:88 |
24.05 | Asvel Lyon-Villeurbanne - AS Monaco | 66:71 |
24.05 | Pau Lacq Orthez - Strasbourg IG | 68:83 |
23.05 | JSF Nanterre - Paris Levallois | 85:88 |
23.05 | ES Chalon - Le Portel | 76:63 |
22.05 | Strasbourg IG - Pau Lacq Orthez | 92:102 |
22.05 | AS Monaco - Asvel Lyon-Villeurbanne | 69:72 |
16.05 | JSF Nanterre - Paris Levallois | 90:81 |
16.05 | Sluc Nancy Basket - Hyeres Toulon Var Basket | 96:91 |
16.05 | Limoges CSP - Orleans Loiret Basket | 81:101 |
16.05 | Cholet Basket - Le Portel | 43:84 |
16.05 | ES Chalon - Le Mans Basket | 97:94 |
16.05 | Champ. Chalons Reims Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne | 75:77 |
16.05 | Strasbourg IG - AS Monaco | 85:92 |
16.05 | JDA Dijon Basket - Pau Lacq Orthez | 85:82 |
16.05 | Antibes Sharks - Gravelines Grand Fort BCM | 79:71 |
14.05 | Pau Lacq Orthez - JSF Nanterre | 71:73 |
13.05 | Orleans Loiret Basket - JDA Dijon Basket | 76:86 |
13.05 | Gravelines Grand Fort BCM - Cholet Basket | 73:78 |
13.05 | Le Mans Basket - Champ. Chalons Reims Basket | 91:83 |
13.05 | AS Monaco - Sluc Nancy Basket | 97:89 |
13.05 | Le Portel - Strasbourg IG | 70:77 |
12.05 | Paris Levallois - ES Chalon | 83:85 |
12.05 | Hyeres Toulon Var Basket - Limoges CSP | 82:71 |
12.05 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Antibes Sharks | 75:65 |
09.05 | JDA Dijon Basket - Paris Levallois | 67:75 |
09.05 | Limoges CSP - Asvel Lyon-Villeurbanne | 80:91 |
09.05 | Antibes Sharks - Le Portel | 65:80 |
09.05 | Strasbourg IG - Orleans Loiret Basket | 92:89 |
09.05 | Champ. Chalons Reims Basket - Pau Lacq Orthez | 78:97 |
09.05 | JSF Nanterre - Hyeres Toulon Var Basket | 88:65 |
09.05 | ES Chalon - Gravelines Grand Fort BCM | 89:76 |
09.05 | Sluc Nancy Basket - Le Mans Basket | 76:82 |
09.05 | Cholet Basket - AS Monaco | 81:75 |
07.05 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Strasbourg IG | 71:75 |
06.05 | Gravelines Grand Fort BCM - Champ. Chalons Reims Basket | 92:84 |
06.05 | Le Mans Basket - Antibes Sharks | 72:80 |
06.05 | Pau Lacq Orthez - Sluc Nancy Basket | 100:61 |
06.05 | Orleans Loiret Basket - ES Chalon | 96:114 |
06.05 | AS Monaco - JDA Dijon Basket | 88:71 |
06.05 | JSF Nanterre - Limoges CSP | 91:81 |
05.05 | Hyeres Toulon Var Basket - Cholet Basket | 70:78 |
05.05 | Le Portel - Paris Levallois | 79:71 |
03.05 | Paris Levallois - AS Monaco | 85:91 |
02.05 | JDA Dijon Basket - Le Mans Basket | 66:74 |
02.05 | Antibes Sharks - Sluc Nancy Basket | 86:77 |
02.05 | Cholet Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne | 57:72 |
02.05 | Strasbourg IG - JSF Nanterre | 65:74 |
02.05 | ES Chalon - Hyeres Toulon Var Basket | 89:81 |
02.05 | Champ. Chalons Reims Basket - Orleans Loiret Basket | 89:75 |
01.05 | Le Portel - Gravelines Grand Fort BCM | 75:62 |
30.04 | Limoges CSP - Pau Lacq Orthez | 75:66 |
29.04 | JSF Nanterre - Antibes Sharks | 90:71 |
28.04 | JDA Dijon Basket - ES Chalon | 70:84 |
25.04 | Hyeres Toulon Var Basket - Strasbourg IG | 68:78 |
25.04 | Pau Lacq Orthez - Gravelines Grand Fort BCM | 94:83 |
25.04 | Sluc Nancy Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne | 77:85 |
25.04 | Le Mans Basket - Le Portel | 66:77 |
25.04 | Orleans Loiret Basket - Paris Levallois | 58:78 |
25.04 | Champ. Chalons Reims Basket - Cholet Basket | 71:76 |
23.04 | AS Monaco - Limoges CSP | 92:88 |
16.04 | Pau Lacq Orthez - AS Monaco | 73:85 |
15.04 | Strasbourg IG - Cholet Basket | 85:68 |
15.04 | Paris Levallois - Hyeres Toulon Var Basket | 88:84 |
15.04 | Orleans Loiret Basket - JSF Nanterre | 86:92 |
15.04 | Gravelines Grand Fort BCM - Sluc Nancy Basket | 72:83 |
15.04 | ES Chalon - Le Portel | 83:76 |
15.04 | Asvel Lyon-Villeurbanne - JDA Dijon Basket | 74:73 |
15.04 | Limoges CSP - Le Mans Basket | 79:68 |
14.04 | Antibes Sharks - Champ. Chalons Reims Basket | 82:69 |
11.04 | Le Portel - Asvel Lyon-Villeurbanne | 82:58 |
11.04 | Paris Levallois - Gravelines Grand Fort BCM | 98:79 |
11.04 | JDA Dijon Basket - Strasbourg IG | 67:81 |
11.04 | Sluc Nancy Basket - ES Chalon | 74:106 |
11.04 | Le Mans Basket - Hyeres Toulon Var Basket | 64:80 |
11.04 | Champ. Chalons Reims Basket - Limoges CSP | 82:84 |
11.04 | Cholet Basket - JSF Nanterre | 85:54 |
11.04 | AS Monaco - Orleans Loiret Basket | 78:74 |
10.04 | Antibes Sharks - Pau Lacq Orthez | 92:93 |
09.04 | AS Monaco - Asvel Lyon-Villeurbanne | 92:88 |
08.04 | Strasbourg IG - Paris Levallois | 82:67 |
08.04 | ES Chalon - Champ. Chalons Reims Basket | 104:86 |
08.04 | Limoges CSP - Sluc Nancy Basket | 95:74 |
08.04 | Gravelines Grand Fort BCM - Le Mans Basket | 75:72 |
08.04 | JSF Nanterre - JDA Dijon Basket | 71:55 |
07.04 | Pau Lacq Orthez - Le Portel | 67:75 |
07.04 | Hyeres Toulon Var Basket - Antibes Sharks | 61:75 |
07.04 | Orleans Loiret Basket - Cholet Basket | 90:84 |
03.04 | Asvel Lyon-Villeurbanne - Hyeres Toulon Var Basket | 73:59 |
02.04 | Cholet Basket - Le Mans Basket | 78:58 |
02.04 | Paris Levallois - Pau Lacq Orthez | 86:64 |
01.04 | Sluc Nancy Basket - JSF Nanterre | 73:78 |
01.04 | Gravelines Grand Fort BCM - AS Monaco | 72:92 |
